| Jugador | Participante | Resultado | Próximo rival | Instancia | 
| Davydenko | Andrés | Blake o Kunitsyn | 2ª ronda | |
| Soderling | Agustín | Hewitt | 1ª ronda | |
| Cilic | Martín 18 | 6-4/6-4 a Ferrero | Ferrer | 2ª ronda | 
| Blake | Maxi I | Kunitsyn | 1ª ronda | |
| Haas | Sebastián | Isner | 1ª ronda | |
| Berdych | Javier | F. González | 1ª ronda | |
| Stepanek | Franco | 7-6(2)/1-0 y ab. de Troicki | Safin | 2ª ronda | 
| Ferrer | Pablo A | 7-5/6-2 a Wawrinka | Cilic | 2ª ronda | 
| Hanescu | Nicolás | Youzhny | 1ª ronda | |
| Karlovic | Claudio | 6-7/6-7(5)/7-6(2) a Monfils | Mathieu | 2ª ronda | 
| Kohlschreiber | Gonzalo | Guccione | 1ª ronda | |
| Hewitt | Pedro | Soderling | 1ª ronda | |
| Petzschner | Marcos | Bolelli | 1ª ronda | |
| Safin | Bruno | 7-5/7-6(2) a Ginepri | Stepanek | 2ª ronda | 
| Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios | 
| Robredo | Martín Ca | 3-6/5-7 ante Chardy | 1ª ronda | 10/$8.500 | 
| Monfils | Hernán | 4-6/7-6(5)/6-7(2) ante Karlovic | 1ª ronda | 10/$8.500 | 
| Serra | César | 6-4/3-6/4-6 ante Ljubicic | 1ª ronda | 10/$8.500 | 
| Ferrero | Maxi D | 3-6/4-6 vs Cilic | 1ª ronda | 10/$8.500 | 
| Wawrinka | Juanc | 5-7/2-6 vs Ferrer | 1ª ronda | 10/$8.500 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario