1 | Claudio | 2945 |
2 | Maxi I | 2875 |
3 | Javier | 2220 |
4 | César | 2100 |
5 | Nicolás | 1750 |
6 | Andrés | 1685 |
7 | Franco D | 1550 |
8 | Felipe | 1525 |
9 | Martín Ca | 1177 |
10 | Diego | 1175 |
11 | Francisco | 1060 |
12 | Gonzalo | 1036 |
13 | Meli | 991 |
14 | Sebastián | 915 |
15 | Franco B | 720 |
16 | Hernán | 341 |
17 | Pablo A | 330 |
18 | Juanc | 312 |
19 | Bruno | 204 |
20 | Mauro | 120 |
21 | Martín Co | 60 |
22 | Leandro | 40 |
2009
1 | Franco | 5715 | *12 |
2 | Javier | 5200 | *1 |
3 | Claudio | 4635 | *2 |
4 | Hernán | 3735 | *11 |
5 | Andrés | 3305 | *3 |
6 | Francisco | 3490 | *9 |
7 | Martín Ca | 2960 | |
8 | César | 2610 | |
9 | Pablo A | 2455 | *10 |
10 | Marcos | 2390 | *7 |
11 | Maxi I | 2345 | *4 |
12 | Bruno | 2295 | |
13 | Gonzalo | 2225 | *5 |
14 | Nicolás | 1845 | *6 |
14 | Martín Co | 1845 | |
16 | Sebastián | 1675 | |
17 | Martín 18 | 1075 | |
18 | Pedro | 535 | |
19 | Maxi D | 385 | |
20 | Octavio | 55 | |
21 | Ezequiel | 45 | |
21 | Facundo | 45 | |
22 | Álvaro | 10 |
*2: Sydney, Rotterdam, Bucarest y Estocolmo
*3: Halle y Hamburgo
*4: Dubai
*5: Houston y Eastbourne
*6: Newport
*7: Washington
*8: New Haven
*9: US Open
*10: Kuala Lumpur
*11: Tokyo, Masters
*12: Viena y Paris
2010
Martín Co | 12255 | = | $2.928.585 | *5 | |
2 | Martín V | 8795 | = | $2.842.625 | *11 |
3 | Pablo M | 7395 | = | $731.315 | *12 |
4 | Gonzalo | 7035 | ↑1 | $856.415 | *8 |
5 | Andrés | 6840 | ↓1 | $352.650 | *6 |
6 | Hernán | 4855 | = | $505.360 | *18 |
7 | Martín 18 | 4215 | = | $289.155 | |
8 | Cristian | 4110 | = | $876.435 | *17 |
9 | Marcos | 3530 | = | $683.875 | *14 |
10 | Pedro | 3525 | = | $185.255 | *3 |
11 | Santiago | 3178 | = | $118.020 | *7 |
12 | Martín Ca | 2555 | = | $380.665 | *9 |
13 | Miguel | 2070 | = | $69.155 | |
14 | Rodrigo | 1923 | = | $362.390 | *16 |
15 | Ezequiel | 1730 | = | $199.930 | *13 |
16 | Juan | 1707 | = | $257.005 | |
17 | Gabriel | 1155 | = | $1.125.780 | *19 |
18 | César | 333 | = | $155.690 | |
19 | Pablo Ro | 65 | = | $56.140 |
*3 250 Brisbane y Kuala Lumpur; 500 Washington
*5 GS Australia, Francia y EEUU; 1000 de Cincinnati y Shanghai; 500 de Tokyo; 250 Newport y Estocolmo
*6 250 Zagreb, Costa do Sauipe y Munich; 500 Memphis; 1000 Madrid.
*7 250 Johannesburgo, Eastbourne, Bastad y Metz
*8 250 Santiago, Estoril y Bucarest; 1000 Monte-Carlo;
*9 500 Rotterdam
*10 250 Buenos Aires y Niza
*11 250 Halle y Gstaad; 500 Acapulco; 1000 Toronto; GS Wimbledon; Masters de Londres
*12 250 Casablanca y Umag; 1000 Miami y Roma; 500 de Beijing
*13 250 Houston, Atlanta y New Haven
*14 500 Barcelona
*15 250 Belgrado
*16: 250 Stuttgart
*17: 250 Los Ángeles y Viena; 1000 París
*18: 250 Bangkok y 500 Basilea
*19: 250 Moscú y Montpellier; 500 Valencia
No hay comentarios.:
Publicar un comentario