Abierto de New Haven (Estados Unidos)Tipo: 250
Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250/$94.000; Finalista: 150/$51.500; Semifinal: 90/$28.750; Cuartos: 45/$17.000; Octavos: 20/$10.100; 2ª ronda: 5/$6.000 (cabezas 0/$6.000); 1ª ronda: 0/$3.550
En juego
| Jugador | Participante | Resultado | Próximo rival | Instancia |
| Dent | Maxi I | 6-3/6-4 a Ljubicic | Kunitsyn | 2ª ronda |
| Hanescu | Andrés | Tipsarevic o Fognini | 2ª ronda | |
| Ferrer | Agustín | Mayer | 2ª ronda | |
| Davydenko | Martín 18 | Kendrick o Nielsen | 2ª ronda | |
| Robredo | Javier | M.González o Acasuso | 2ª ronda | |
| L.Mayer | Franco | 6-2/6-4 a Istomin | Ferrer | 2ª ronda |
| Andreev | Pablo A | Kim o Gabashvili | 2ª ronda | |
| Petzschner | Nicolás | Gil o Baghdatis | 2ª ronda | |
| Baghdatis | Gonzalo | Gil | 1ª ronda | |
| Almagro | Pedro | Phau o Becker | 2ª ronda | |
| Melzer | Marcos | Golubev o Cuevas | 2ª ronda | |
| Lu | Bruno | G. López | 1ª ronda | |
| Fish | Román | Lapentti o Ram | 2ª ronda | |
| Querrey | Martín Ca | Gicquel | 2ª ronda | |
| Kunitsyn | Hernán | Dent | 2ª ronda | |
| Chardy | Maxi D | Serra | 2ª ronda | |
| Verdasco | Juanc | Capdeville | 2ª ronda | |
| Gicquel | César | 6-3/6-4 a V.Argüello | Querrey | 2ª ronda |
Perdieron
| Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
| Ljubicic | Claudio | 3-6/4-6 ante Dentl | 1ª ronda | 0/$3.550 |
Sólo se pueden elegir de la qualy
| Jugador | Precio | Condición | Participante | Defiende |
| Gilles Simon | $250.000 | Retirado | - | - |
| Davydenko | - | Juega | Martín 18 | - |
| Robredo | - | Juega | Javier | - |
| Fish | - | Juega | Román | Final |
| Ferrer | - | Juega | Agustín | - |
| Andreev | - | Juega | Pablo A | Cuartos |
| Melzer | - | Juega | Marcos | Octavos |
| Sela | - | Retirado | - | 2ª Rda |
| Montañés | - | Retirado | - | 2ª Rda |
| Hanescu | - | Juega | Andrés | Octavos |
| Querrey | - | Juega | Martín Ca | - |
| Kunitsyn | - | Juega | Hernán | 1ª Rda |
| Acasuso | - | Juega | 2ª Rda | |
| Almagro | - | Juega | Pedro | - |
| Chardy | - | Juega | Maxi D | - |
| Becker | - | Juega | - | |
| Zverev | - | Juega | Cuartos | |
| Santoro | - | Juega | - | |
| Petzschner | - | Juega | Nicolás | - |
| Seppi | - | Juega | Cuartos | |
| V. Argüello | - | Juega | ||
| Serra | - | Juega | 1ª Rda | |
| Beck | - | Juega | - | |
| García López | - | Juega | 2ª Rda | |
| Vliegen | - | Retirado | - | - |
| Lu | - | Juega | Bruno | - |
| Nieminen | - | Juega | ||
| L. Mayer | - | Juega | Franco | - |
| Mónaco | - | Retirado | - | 2ª Rda |
| Darcis | - | Juega | Octavos | |
| Minar | - | Retirado | - | Octavos |
| Gicquel | - | Juega | César | Octavos |
| Starace | - | Juega | 2ª Rda | |
| Ljubicic | - | Juega | Claudio | - |
| Fognini | - | Juega | Octavos | |
| Istomin | - | Juega | - | |
| Phau | - | Juega | - | |
| Golubev | - | Juega | - | |
| M. González | - | Juega | - | |
| Kendrick | - | Juega | - | |
| Capdeville | - | Juega | - | |
| Kim | - | Juega | - | |
| Tipsarevic | - | Juega | - | |
| Bolelli | - | Juega | - | |
| (Q) Cuevas | - | Juega | Elegir | |
| (Q) Lapentti | - | Juega | Elegir | |
| (Q) Nielsen | - | Juega | Elegir | |
| (Q) Gil | - | Juega | Elegir | |
| (WC) Dent | - | Juega | Maxi I | - |
| (WC) Baghdatis | - | Juega | Gonzalo | |
| (WC) Verdasco | - | Juega | Juanc | Semi |
| (WC) R. Ram | - | Juega |
John Isner devolvió la Wild Card.
-----------------------------------------------------------
Próximo torneo: Cincinnati (Estados Unidos)Tipo: 1000
Superficie: Deco Turf II
Puntos y premios: Campeón: 1000/$443.500; Finalista: 600/$222.000; Semifinal: 360/$113.725; Cuartos: 180/$59.200; Octavos: 90/$31.000; 2ª ronda: 45/$16.250; 1ª ronda: 10/$8.500
Resultados en vivo
Cuadro principal
Perdieron
| Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
| Berdych | Javier | 4-6/5-7 ante Nadal | Cuartos | 180/$59.200 |
| Hewitt | Pedro | 3-6/4-6 ante Federer | Cuartos | 180/$59.200 |
| Davydenko | Andrés | 7-(6)/4-6/4-6 ante Simon | Octavos | 90/$31.000 |
| Stepanek | Franco | 4-6/1-6 ante Murray | Octavos | 90/$31.000 |
| Ferrer | Pablo A | 6-3/3-6/4-6 ante Federer | Octavos | 90/$31.000 |
| Cilic | Martín 18 | 6-7(4)/2-6 ante Ferrer | 2ª ronda | 45/$16.250 |
| Karlovic | Claudio | 6-7(9)/4-6 ante Mathieu | 2ª ronda | 45/$16.250 |
| Petzschner | Marcos | 6-7(8)/7-6(7)/4-6 ante Berdych | 2ª ronda | 45/$16.250 |
| Safin | Bruno | 6-4/3-6/1-6 ante Stepanek | 2ª ronda | 45/$16.250 |
| Soderling | Agustín | 6-3/6-7(8)/4-6 ante Hewitt | 1ª ronda | 10/$8.500 |
| Blake | Maxi I | 6-7(5)/7-6(5)/4-6 ante Kunitsyn | 1ª ronda | 10/$8.500 |
| Haas | Sebastián | 6-7(5)/7-5/6-7(3) ante Isner | 1ª ronda | 10/$8.500 |
| Hanescu | Nicolás | 5-7/2-6 ante Youzhny | 1ª ronda | 10/$8.500 |
| Kohlschreiber | Gonzalo | 5-7/6-2/3-6 ante Guccione | 1ª ronda | 10/$8.500 |
| Robredo | Martín Ca | 3-6/5-7 ante Chardy | 1ª ronda | 10/$8.500 |
| Monfils | Hernán | 4-6/7-6(5)/6-7(2) ante Karlovic | 1ª ronda | 10/$8.500 |
| Serra | César | 6-4/3-6/4-6 ante Ljubicic | 1ª ronda | 10/$8.500 |
| Ferrero | Maxi D | 3-6/4-6 vs Cilic | 1ª ronda | 10/$8.500 |
| Wawrinka | Juanc | 5-7/2-6 vs Ferrer | 1ª ronda | 10/$8.500 |
20 comentarios:
Davydenko, Nikolay
martin18
monaco
Hernán
voy con Robredo
voy con hanescu
fish!
Soy nuevo Román es mi nombre!
Gracias.
Petzschner, Philipp
nico
Elijo a Sam Querrey
Abrazo
Martin Ca
ferrer
agus m
elijo a leo mayer
franco
Voy con Almagro.
Saludos.
Pedro.
voy con Isner. Un abrazo.
Gonzalo
Igor Andreev.
elijo a chardy
Maxi D
voy con Ljubicic.
Claudio
voy con Lu, Yen-Hsun
abrazo
bruno
dent
se lesiono monaco...voy con Kunytsin
Gicquel, marc
Ya que está y no tiene precio. Lo quiero a Fernando Verdasco.
Melzer
Publicar un comentario