_ Como primera medida, ahora se va a poder elegir un jugador (sólo uno) de los torneos que se jueguen esa semana (en caso de ser más de uno). La modalidad va a seguir siendo la misma, salvo que ahora hay que especificar en que torneo juega el jugador elegido.
_ Ante la compra de un top ten, el dinero será descontado inmediatamente. Así ya sabe con cuanto dinero cuenta para la próxima elección.
La tabla de posiciones se actualiza cuando no queden jugadores participando. El dinero se sumará inmediatamente así está disponible para la próxima elección,
_ Los jugadores que ganen un Grand Slam, clasifican directamente al Masters sin importar que queden fuera de los 8 primeros en la tabla final. En ese caso, el octavo jugador de la tabla no clasificará, a menos que haya ganado un Grand Slam también. En caso de ser más de uno, el ubicado en la séptima posición tampoco clasificará.
_ El jugador que gane cualquier torneo tiene el privilegio de poder elegir un jugador que haya sido elegido por otro participante para el torneo siguiente (sin repetir la elección), teniendo éste que volver a elegir de los que queden sin elegir.
Gracias a todos y nos vemos en el 2010.
Acá les dejo las estadísticas de cada uno en el juego
Jugador | Títulos | Finales | Semis | 4tos | 8vos | 3ª rda | 2ª rda | 1ª rda |
Álvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Andrés | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 |
Bruno | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 |
César | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 |
Claudio | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Ezequiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francisco | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 |
Franco | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 10 |
Gonzalo | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 |
Hernán | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 1 | 4 | 5 |
Javier | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 10 |
Marcos | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 |
Martín Ca | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 12 |
Martín Co | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 |
Martín 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Maxi D | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Maxi I | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 13 |
Nicolás | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 13 |
Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pablo A | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 13 |
Pedro | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Sebastián | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario