Grand Slam de AustraliaTipo: GS
Superficie: Carpeta
Puntos y premios (a confirmar): Campeón: 2000; Finalista: 1200; Semifinal: 720; Cuartos: 360; Octavos: 180; 3ª ronda: 90; 2ª ronda: 45; 1ª ronda: 10 (WC: 0)
| Campéon | Final | Semifinal | Cuartos | Octavos | 3ª rda | 2ª rda | 1ª rda | |
| $2M | $1M | $365 mil | $182.250 | $88 mil | $51 mil | $31 mil | $19 mil |
Cuadro principal - Resultados en vivo
| Jugador | Participante | Resultado | Próximo rival | Instancia |
| Federer | Martín Co | 6-3/6-4/6-4 a Montañés | Hewitt | Octavos |
| Nadal | Claudio | 6-4/4-6/6-4/6-4 a Karlovic | Murray | Cuartos |
| Djokovic | César | 6-1/6-1/6-2 a Istomin | Kubot | Octavos |
| Murray | Andrés | 7-6(4)/6-3/6-2 a Isner | Nadal | Cuartos |
| Davydenko | Franco | 6-0/6-3/6-4 a Mónaco | Verdasco | Octavos |
| Roddick | Gonzalo | 6-3/3-6/4-6/7-5/6-2 a F. González | Cilic | Cuartos |
| Verdasco | Martín V | 6-1 y retiro de Koubek | Davydenko | Octavos |
| Tsonga | Pablo A | 6-3/3-6/6-1/7-5 a Haas | Almagro | Octavos |
| Cilic | Cristian | 5-7/6-4/7-5/5-7/6-3 a Del Potro | Roddick | Cuartos |
| Hewitt | Martín Ca | 6-0/4-2 y retirio de Baghdatis | Federer | Octavos |
| Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
| F. González | Maxi I | 3-6/6-3/6-4/5-7/2-6 ante Roddick | Octavos | 180/$88.000 |
| Del Potro | Pedro | 7-5/4-6/5-7/7-5/3-6 ante Cilic | Octavos | 180/$88.000 |
| Isner | Marcos | 6-7(4)/3-6/2-6 ante Murray | Octavos | 180/$88.000 |
| Haas | Sebastián | 3-6/6-3/1-6/5-7 ante Tsonga | 3ª ronda | 90/$51.000 |
| Monfils | Santiago | 1-6/6-4/6-7(4)/6-7(5) ante Isner | 3ª ronda | 90/$51.000 |
| Wawrinka | Nicolás | 6-4/4-6/3-6/3-6 ante Cilic | 3ª ronda | 90/$51.000 |
| Ferrer | Javier | 6-3/6-3/6-7(4)/3-6/1-6 ante Baghdatis | 2ª ronda | 45/$31.000 |
| Ilhan* | Hernán | 4-6/3-6/5-7 ante F. González | 2ª ronda | 45/$31.000 |
| Soderling | Pablo M | 7-5/6-2/4-6/4-6/2-6 ante Granollers | 1ª ronda | 10/$19.000 |
| Gasquet | Eric | 7-6(9)/6-4/6-7(2)/6-7(4)/4-6 ante Youzhny | 1ª ronda | 10/$19.000 |
| Stepanek | Juan | 6-2/6-7(5)/4-6/6-3/4-6 ante Karlovic | 1ª ronda | 10/$19.000 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario