
Tipo: 1000
Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 2ª ronda: 45 (Cabezas: 1-8: 10): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 2ª ronda: 45 (Cabezas: 1-8: 10): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 2 R | 1 R |
$438.000 | $205.000 | $104.400 | $53.500 | $27.750 | $14.635 | $7.715 |
Quien gane el Masters 1000 de Roma no podrá elegir un top 3 en el próximo Masters 1000.
ROMA - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios |
Djokovic | Rodrigo | 6-4/6-4 a Nadal | Campeón | 1000/$438.000+$300.000 |
Nadal | Gabriel | 4-6/4-6 ante Djokovic | Final | 600/$205.000 |
Gasquet | Gonzalo R | 5-7/1-6 ante Nadal | Semifinal | 360/$104.400 |
F.Mayer | Baru | 6-1/1-6/1-6 ante Murray | Cuartos | 180/$53.500 |
Wawrinka | Ezequiel | 4-6/1-6 ante Djokovic | Octavos | 90/$27.750 |
Almagro | Pablo M | 3-6/6-3/4-6 ante Soderling | Octavos | 90/$27.750 |
Fish | Squiel | 6-7(6)/3-6 ante Cilic | Octavos | 90/$27.750 |
F.López | Facundo | 4-6/2-6 ante Nadal | Octavos | 90/$27.750 |
*Berlocq | Miguel | 4-6/3-6 ante Cilic | 2R | 45/$14.635 |
Troicki | Martín Ca | 4-6/4-6 ante Starace | 2R | 45/$14.635 |
Simon | Jorge | 4-6/2-6 ante Chela | 2R | 45/$14.635 |
*Mannarino | Martín V | 5-7/6-2/3-6 ante Nieminen | 1R | 10/$7.715 |
Karlovic | Andrés | 4-6/0-1 y ret. ante Cilic | 1R | 10/$7.715 |
Bellucci | Pablo R | 6-7(6)/3-6 ante Lorenzi | 1R | 10/$7.715 |
Dolgopolov | Victor | 3-6/3-6 ante Starace | 1R | 10/$7.715 |
Davydenko | Jony K | 4-6/5-7 ante Troicki | 1R | 10/$7.715 |
García López | Marcos A | 5-7/2-6 ante Malisse | 1R | 10/$7.715 |
Raonic | Pedro | 4-6/4-6 ante Verdasco | 1R | 10/$7.715 |
Youzhny | Cristian | 4-6/2-6 ante Kohlschreiber | 1R | 10/$7.715 |
------------------------------------------------------------

Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (Cabezas 1-4: 0); 1ª ronda: 0
Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R |
$72.600 | $38.200 | $20.700 | $11.800 | $6.940 | $4.120 |
![]() | Niza |
![]() | David Ferrer ($300.000) |
![]() | Tomas Berdych ($250.000) |
![]() | Nicolás Almagro (Gabriel... |
![]() | Andy Roddick (Miguel) |
![]() | Somdev Devvarman (Pablo M) |
![]() | Alexandr Dolgopolov |
![]() | Marcos Baghdatis (Martín V) |
![]() | Sergiy Stakhovsky (Martín Ca) |
![]() | Olivier Rochus |
![]() | Ysen-Hsun Lu (Facundo) |
![]() | Teymuraz Gabashvili (Victor) |
![]() | Andreas Seppi (Baru) |
![]() | Fabio Fognini (Lucas) |
![]() | Denis Istomin (Cristian) |
![]() | Victor Hanescu (Pablo R) |
![]() | Adrian Mannarino (Gonzalo R) |
![]() | Pablo Cuevas (Rodrigo) |
![]() | Pablo Andújar (Pedro) |
![]() | Grigor Dimitrov (Squiel) |
![]() | Carlos Berlocq |
![]() | Filippo Volandri (César) |
![]() | (Q) Andreas Haider-Maurer |
![]() | (Q) Benoit Paire |
![]() | (Q) Pere Riba |
![]() | (Q) Guillaume Rufin |
![]() | (WC) Julien Benneteau |
![]() | (WC) Ernests Gulbis |
![]() | (WC) Edouard Roger-Vasselin |
20 comentarios:
cuevas
Rodrigo
ahora veo que no esta almagro, me quedo con dolgopolov
gabriel
Nalbandian. Pablo M
Roddick
miguel
Cambio x Davydenko.
Cristian.
hanescu
pablo ro
voy con Lu (parrafo aparte: que cuadro bizarro)
para q elija a LU imaginate!!
Andújar
Pedro.
voy con Andujar
Baru
Starace
Víctor
Baghdatis
Seppi
Baru
colgue yo elegi a lu. soy facundo otero, jamas puse mi nombre...un colgado. perdon.
Adrian Manarino lo elijo para Niza Gonzalo R.
soy lucas.
fognini
abrazo
Blogger eliminó el comentario de Squiel. Eligió a Dimitrov
me la juego con el uraniano Stakhovsky
Martín Ca
No me convence Rochus. Asi que lo cambio por Istomin.
Cristian.
elijo a pipo volandri
veo que esta almagro en niza, si es asi cambio a dolgo por almagro
gabriel
Publicar un comentario