Superficie: Césped
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (Cabezas 1-4: 0) ; 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R |
s'Hertogenbosch | $68.850 | $36.250 | $19.640 | $11.190 | $6.595 | $3.905 |
Eastbourne | $71.000 | $37.400 | $20.270 | $11.550 | $6.800 | $4.030 |
s'Hertogenbosch -Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Dodig | César | 36/26 ante Tursunov | Final | 150/$36.250 |
Baghdatis | Rodrigo | 67(4)/16 ante Dodig | Semifinal | 90/$19.640 |
Malisse | Baru | 36/67(1) ante Tursunov | Semifinal | 90/$19.640 |
M.González | Gonzalo R | 57/16 ante Nieminen | 1R | 0/$3.905 |
Reister | Lucas | 26/63/57 ante Huta Galung | 1R | 0/$3.905 |
Mannarino | Jorge | 67(2)/36 ante Mahut | 1R | 0/$3.905 |
Almagro | Pablo R | 63/67(5)/46 ante Berrer | 1R | 0/$3.905 |
Hanescu | Pedro | 46/57 ante Dodig | 1R | 0/$3.905 |
Eastbourne -Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Tipsarevic | Pablo M | 67(5)/63/35 y ret. ante Seppi | Final | 150/$37.400 |
Stepanek | Facundo | 26/36 ante Nishikori | Cuartos | 45/$11.550 |
Devvarman | Marcos A | 67(1)/76(6)/36 ante Benneteau | Octavos | 20/$6.800 |
*Marchenko | Martín Ca | 36/61/26 ante Kunitsyn | Octavos | 20/$6.800 |
Anderson | Miguel | 36/26 ante Dimitrov | Octavos | 20/$6.800 |
Tsonga | Gabriel | 26/36 ante Stepanek | Octavos | 20/$6.800 |
Hewitt | Ezequiel | 26/03 y ret. ante O.Rochus | 1R | 0/$4.030 |
Stakhovsky | Andrés | 36/26 ante Schuettler | 1R | 0/$4.030 |
Dolgopolov | Cristian | 57/26 ante Berlocq | 1R | 0/$4.030 |
García López | Martín V | 36/46 ante Devvarman | 1R | 0/$4.030 |
Andújar | Víctor | 57/16 ante Kunitsyn | 1R | 0/$4.030 |
---------------------------------------------------------------
Tipo: Grand Slam
Superficie: Césped
Puntos: Campeón: 2000; Finalista: 1200; Semifinal: 720; Cuartos: 360; Octavos: 180; 3ª ronda: 90; 2ª ronda: 45; 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Premios
Campéon | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 3R | 2R | 1R |
$1.100.000 | $550.000 | $275.000 | $137.500 | $68.750 | $34.375 | $20.125 | $11.500 |
Inhabilitaciones
Rodrigo no puede elegir a Nadal o cualquier Top 5 en WimbledonMiguel no puede elegir a Tsonga en Newport
21 comentarios:
nadal ...facundo
Federer.
Cristian.
Nole entonces.. Martín V.
Murray.
Eze Zuk
del potro
gabriel
berdych
rodrigo
HEWITT
PABLO RO
Voy con soderling
miguel
Nalbandian. Pablo M.
Voy con el pecho de Roddick
Martin Ca
elijo a fish
Voy con Tsonga
Baru
Chela
Víctor
Nalbandian
Gonzalo R
Verdasco.
Pedro.
llodra
jorge
mannarino
Gonzalo R.
elijo a simoncito
cambio a soderling por monfils
miguel
Elijo a Mikhail Youzhny.
Graciassss.
Me quedo con Ferrer
Publicar un comentario