 Masters de Cincinnati (Estados Unidos)
 Masters de Cincinnati (Estados Unidos)Tipo:   1000
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 2ª ronda: 45 (Cabezas: 1-8: 0): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 2ª ronda: 45 (Cabezas: 1-8: 0): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
| Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 2 R | 1 R | 
| $496.000 | $243.200 | $122.400 | $62.240 | $32.320 | $17.040 | $9.200 | 
Cincinnati -Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Rival | Ronda | 
| 1/Djokovic | Miguel | Harrison/Chela | 2R | |
| 2/Nadal | Rodrigo | G.López/Qualy | 2R | |
| 3/Federer | Facundo | Del Potro | 2R | |
| 6/Monfils | Victor | Dodig/Qualy | 2R | |
| 8/Berdych | Martín V | Haas/Mónaco | 2R | |
| Gasquet | Gabriel | Dolgopolov | 1R | |
| Tsonga | Pablo R | Cilic | 1R | |
| Troicki | Baru | Fognini | 1R | |
| Del Potro | Cristian | 41 y ret. de Seppi | Federer | 2R | 
| Nalbandian | Squiel | Qualy | 1R | |
| Dolgopolov | Pedro | Gasquet | 1R | |
| Cilic | Jorge | Tsonga | 1R | |
| Bellucci | César | Verdasco | 1R | |
| 7/Fish | Marcos A | Davydenko/Stakhovsky | 2R | 
| Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/premios | 
