 250 de Bangkok (Thailandia) y Kuala Lumpur (Malasia)
250 de Bangkok (Thailandia) y Kuala Lumpur (Malasia)Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (Cabezas 1-4: 0) ; 1ª ronda: 0
| Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R | 
| Bangkok | $107.000 | $56.300 | $30.500 | $17.400 | $10.325 | $6.075 | 
| Kuala Lumpur | $155.000 | $81.500 | $44.150 | $25.180 | $14.820 | $8.800 | 
Bangkok - Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios | 
| Murray | Rodrigo | 62/60 a Young | Campeón | 250/$107.000 | 
| Monfils | Marcos A | 64/67(5)/67(5) vs Young | Semifinal | 90/$30.500 | 
| Simon | Pablo R | 26/63/26 vs Murray | Semifinal | 90/$30.500 | 
| Haase | Miguel | 67(5)/67(4) vs Nieminen | Octavos | 20/$10.325 | 
| 4/García López | Martín V | 16/76(0)/75 vs Young | Octavos | 0/$10.325 | 
| Andújar | Víctor | 06/16 vs Kamke | 1R | 0/$6.075 | 
| Dodig | Gonzalo R | 26/75 vs Dimitrov | 1R | 0/$6.075 | 
Kuala Lumpur - Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios | 
| Tipsarevic | Cristian | 64/75 a Baghdatis | Campeón | 250/$155.000 | 
| Troicki | Pedro | 36/16 vs Baghdatis | Semifinal | 90/$44.150 | 
| Melzer | Martín Ca | 36/67(3) vs Baghdatis | Cuartos | 45/$25.180 | 
| Davydenko | Jorge | 13 y retiro vs Tipsarevic | Cuartos | 45/$25.180 | 
| Almagro | Gabriel | 76(5)/46/46 vs Nishikori | Cuartos | 45/$25.180 | 
| *Ramos | Facundo | 67(2)/67(4) vs Almagro | Octavos | 20/$14.820 | 
---------------------------------------------------------------
 500 de Tokyo (Japón)y Beijing (China)
500 de Tokyo (Japón)y Beijing (China)Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 1ª ronda: 0
| Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R | |
| Tokyo | $295.000 | $133.000 | $63.000 | $30.400 | $15.500 | $8.525 | |
| Beijing | $505.000 | $234.000 | $110.000 | $52.520 | $26.810 | $14.710 | 
Inhabilitaciones
Cristian no puede elegir a Simon en el próximo 500 que juegue.Rodrigo no puede elegir a Djokovic en el próximo Masters 1000 (Ganó US Open, pero no hay más Grand Slams) ni ningún top 5
|  | Tokyo |  | Beijing | 
|  | Nadal ($400.000) (Rodrigo) |  | Robredo | 
|  | Murray ($380.000) |  | Monfils ($350.000) | 
|  | Ferrer ($350.000) |  | Berdych ($300.000) | 
|  | Fish ($350.000) (Martín V) |  | Almagro ($300.000) | 
|  | Troicki |  | Tsonga (Miguel) | 
|  | Tipsarevic (Gonzalo R) |  | Simon (Pedro) | 
|  | Stepanek |  | Dimitrov | 
|  | Raonic |  | Youzhny (Cristian) | 
|  | Dodig |  | Melzer | 
|  | Mónaco |  | Verdasco | 
|  | García López |  | Roddick | 
|  | Haase |  | Dolgopolov | 
|  | Tursunov |  | F.López | 
|  | Bogomolov |  | F.Mayer | 
|  | Andújar |  | Cilic | 
|  | Nishikori |  | Isner (Facundo) | 
|  | Nieminen |  | Llodra | 
|  | Gulbis |  | Ljubicic | 
|  | Giraldo |  | Granollers | 
|  | Kubot |  | Anderson | 
|  | Baghdatis |  | Bellucci | 
|  | Tomic |  | Davydenko | 
|  | Devvarman |  | Montañés | 
|  | Nalbandian (Víctor) |  | Ferrero | 
|  | Rosol |  | Fognini | 
|  | (Q) Sela |  | (Q) Kohlschreiber | 
|  | (Q) Ebden |  | (Q) Ramos | 
|  | (Q) Chiudinelli |  | (Q) Cipolla | 
|  | (Q) Harrison |  | (Q) Ilhan | 
|  | (WC) Soeda |  | (WC) Zheng | 
|  | (WC) Sugita |  | (WC) Li | 
|  | (WC) Ito |  | (WC) Wu | 
 
10 comentarios:
Nadal
rodrigo
tsonga
Miguel
Simon
Pedro.
Youzhny.
Cristian.
Fish
Martín V.
Nalbandian
Victor
tipsarevic
gonzalo r
Isner en Beijing
Facundo
Voy con Troicki para Tokyo
Martín Ca
berdych
jorge
Publicar un comentario