250 de Brisbane (Australia)-Chennai (India)-Doha (Qatar)Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20; 1ª ronda: 0
Premios:
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20; 1ª ronda: 0
Premios:
| Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
| Brisbane | $63.800 | $33.600 | $18.200 | $10.370 | $6.110 | $3.620 |
| Chennai | $68.450 | $35.980 | $19.450 | $11.140 | $6.555 | $3.885 |
| Doha | $185.850 | $97.350 | $52.520 | $30.090 | $17.670 | $10.480 |
BRISBANE - Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
| Roddick | Pedro | 7-6(2)/7-6(7) a Stepanek | Campeón | 250/$63.800 |
| Stepanek | Gonzalo | 6-7(2)/6-7(7) ante Roddick | Final | 150/$33.600 |
| Berdych | Claudio | 6-7(4)/6-2/6-7(3) ante Roddick | Semifinal | 90/$18.200 |
| Monfils | Martín Ca | 6-3/3-6/4-6 ante Stepanek | Semifinal | 90/$18.200 |
| Bellucci | Marcos | 6-7(4)/6-2/6-7(3) ante Berdych | Cuartos | 45/$10.370 |
| Gasquet | Sebastián | 3-6/6-7(5) ante Roddick | Cuartos | 45/$10.370 |
| Blake | Andrés | 3-6/6-3/4-6 ante Monfils | Cuartos | 45/$10.370 |
| Baghdatis | Pablo A | 1-6/0-6 ante Berdych | 1ª ronda | 0/$3.620 |
| Melzer | Pablo M | 5-7/1-6 ante Ebden | 1ª ronda | 0/$3.620 |
CHENNAI - Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
| Cilic | César | 7-6(2)/7-6(3) a Wawrinka | Campeón | 250/$68.450 |
| Wawrinka | Hernán | 6-7(2)/6-7(3) ante Cilic | Final | 150/$35.980 |
| Sela | Juan | 4-6/6-2/5-7 ante Wawrinka | Semifinal | 90/$19.450 |
| Soderling | Martín 18 | 4-6/5-7 ante Ginepri | 1ª ronda | 0/$3.885 |
DOHA - Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
| Davydenko | Franco | 0-6/7-6(8)/6-4 a Nadal | Campeón | 250/$185.850 |
| Nadal | Javier | 6-0/6-7(8)/4-6 ante Davydenko | Final | 150/$97.350 |
| Federer | Martín Co | 4-6/4-6 ante Davydenko | Semifinal | 90/$52.520 |
| Troicki | Santiago | 1-6/3-6 ante Nadal | Semifinal | 90/$52.520 |
| Karlovic | Cristian | 6-7(4)/6-7(7) ante Davydenko | Cuartos | 45/$30.090 |
| Kubot | Nicolás | 6-4/4-6/6-7(7) ante Troicki | Cuartos | 45/$30.090 |
| Youzhny | Maxi I | 6-7(11)/2-6 ante Stakhovsky | 1ª ronda | 0/$10.480 |
-----------------------------------------------------------
Próximos torneos: 250 de Sydney (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda)Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20; 1ª ronda: 0
Premios:
| Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
| Sydney | $67.260 | $35.400 | $19.180 | $10.935 | $6.435 | $3.820 |
| Auckland | $64.250 | $33.780 | $18.245 | $10.450 | $6.150 | $3.635 |
| SYDNEY | AUCKLAND | ||||
| Monfils (juan) | Robredo (Claudio) | ||||
| Berdych (Santiago) | Ferrer (Pedro) | ||||
| Wawrinka (Seba) | Ferrero (Martín Ca) | ||||
| Hewitt (Gonzalo) | Almagro (Cristian) | ||||
| Troicki (Javier) | Kohlscreiber (Nico) | ||||
| Querrey (César) | Melzer | ||||
| Andreev (Pablo M) | Mónaco (Franco) | ||||
| Becker | Montañés | ||||
| Baghdatis | Chardy | ||||
| Sela (Marcos) | Isner (Maxi D) | ||||
| Benneteau | Bellucci (Andrés) | ||||
| F. López (Martín V) | García-López | ||||
| Seppi | Zaballos | ||||
| Cuevas | F. Mayer* | ||||
| Acasuso | Fognini | ||||
| Gasquet | Chiudinelli | ||||
| Korolev (Pablo) | Olivier Rochus | ||||
| Fish | Giquel | ||||
| F. Mayer* | Greul | ||||
| Clement | Clement* | ||||
| Nalbandian (Martín Co) | |||||
| (Q) | (Q) | ||||
| (Q) | (Q) | ||||
| (Q) | (Q) | ||||
| (Q) | (Q) | ||||
| (WC) | (WC) | ||||
| (WC) | (WC) | ||||
| (WC) | (WC) |
17 comentarios:
Elijo a Monflis si es q ya se puede
soy Juan
elijo a T. Berdich en sidney
Santiago
estoy con wawrinka en sidney soy seba: Marcos que paso con EL REY DAVID
elijo a monaco
franco
Voy con FERRER en Auckland.
Pedro.
elijo a Kohlscreiber
nico
Kohlschreiber
Claudio
Robredo
Claudio. Saludos
Voy con Hewitt en Sydney. Un abrazo.
Gonzalo
Voy con Almagro en Auckland. Abrazo.
Cristian
PD: Te olvidaste de ponerme en el cuado de Doha,habia votado a Karlovic. Gracias.
Cristian
Voto a el Mosquito Ferrero para Auckland.
Martín Ca
Abrazo
Elijo a Andreev en Sydney. Un abrazo, Pablo M.
elijo a "O Rei David" en donde sea que juegue (esta en los 2 torneos)
Korolev
Mi nombre es Martín V. y elijo a Feliciano López en Sydney... Muy buen la página
Isner
Maxi D
anotame con soderling , si esq se puede soy rodrigo ,amigo de juan
Publicar un comentario