Tipo: 250
Superficies: Polvo en Costa y dura en San José
Puntos: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4:0); 1ª ronda: 0
Abierto de Rotterdam (Holanda)
Tipo: 500
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
Costa do Sauipe | $75.700 | $39.780 | $21.525 | $12.325 | $7.260 | $4.300 |
San José | $90.925 | $47.900 | $25.900 | $14.830 | $8.710 | $5.160 |
Rotterdam | $277.000 | $125.000 | $59.000 | $28.500 | $14.550 | $8.000 |
COSTA DO SAUIPE- Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Ferrero | Andrés | 6-1/6-0 a Kubot | Campeón | 250/$75.700 |
Andreev | Gonzalo | 6-2/2-6/4-6 ante Kubot | Semifinal | 90/$21.525 |
Bellucci | César | 3-6/6-7(3) ante Mello | Cuartos | 45/$12.325 |
Granollers | Marcos | 6-0/1-6/6-7(1) ante Fognini | Octavos | 20/$7.260 |
Zeballos | Franco | 5-7-0-3 y ab. ante Granollers | 1ª ronda | 0/$4.300 |
*Andújar | Martín V | 6-7(9)/2-6 ante Gil | 1ª ronda | 0/$4.300 |
ROTTERDAM- Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Soderling | Martín Ca | 6-4/2-0 y ab. de Youzhny | Campeón | 500/$277.000 |
Youzhny | Claudio | 4-6/0-2 y ab. ante Soderling | Final | 300/$125.000 |
Djokovic | Cristian | 6-7(5)/6-7(6) ante Youzhny | Semifinal | 180/$59.000 |
Davydenko | Martín Co | 6-7(3)/4-6 ante Soderling | Semifinal | 180/$59.000 |
Monfils | Pablo A | 7-5/2-6/3-6 ante Youzhny | Cuartos | 90/$28.500 |
Baghdatis | Federico | 3-6/2-6 ante Davydenko | Octavos | 45/$14.550 |
Robredo | Santiago | 4-6/6-3/3-6 ante F. Mayer | Octavos | 45/$14.550 |
Blake | Pedro | 4-6/2-6 ante Baghdatis | 1ª ronda | 0/$8.000 |
Ljubicic | Javier | 3-6/3-6 ante Benneteau | 1ª ronda | 0/$8.000 |
SAN JOSÉ- Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Berdych | Nicolás | 6-7(5)/6-7(5) ante Roddick | Cuartos | 45/$14.830 |
Becker | Sebastián | 5-7/2-6 ante Verdasco | Octavos | 20/$8.710 |
Leo Mayer | Pablo M | 3-6/2-6 ante Roddick | Octavos | 20/$8.710 |
Haas | Hernán | 6-7(3)/2-6 ante Istomin | Octavos | 20/$8.710 |
Stepanek | Juan | 3-6/4-6 ante Malisse | 1ª ronda | 0/$5.160 |
-----------------------------------------------------------
Abiertos de Marsella (Francia) y Buenos Aires (Argentina)
Tipo: 250
Superficies: Polvo en Bs. As. y dura en Marsella
Puntos: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4:0); 1ª ronda: 0
Abierto de Memphis (Estados Unidos)
Tipo: 500
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 2ª ronda: 20 (cabezas de serie: 1-4: 0); 1ª ronda: 0
BUENOS AIRES | MEMPHIS | MARSELLA | ||||
Ferrer (Hernán) | Roddick ($215.000) (Pablo A) | Brands | ||||
Ferrero (Marcos) | Verdasco ($150.000) (Gonzalo) | Bolelli | ||||
Almagro (Pedro) | Stepanek (Claudio) | Soderling ($200.000) (Franco) | ||||
Mónaco (Pablo M) | Haas | Tsonga ($150.000) (Santiago) | ||||
Montañés | Berdych (Javier) | Monfils (Juan) | ||||
Granollers | Querrey (Andrés) | Simon | ||||
Andreev | Kohlschreiber | Robredo | ||||
Daniel | Chardy | Youzhny | ||||
Zeballos | Isner (César) | Istomin | ||||
Hanescu | Karlovic (Cristian) | Baghdatis | ||||
Cuevas | Becker | Benneteau | ||||
Lorenzi | Sela | Seppi | ||||
Gasquet (Nicolás) | Blake | O. Rochus | ||||
Fognini | Korolev | Stakhovsky | ||||
Greul | Fish | Clement | ||||
Starace | Nieminen | Serra | ||||
Nalbandian (Martín V) | Gulbis | Llodra | ||||
Gil | Leo Mayer | Zverev | ||||
Hernández | Dent | C. Rochus | ||||
Koellerer | Ram | Kunitsyn | ||||
Gimeno-Traver | Petzschner | Hajek | ||||
Chela | Lu | - | ||||
Luczak | Lacko | - | ||||
(SE) Kubot | Russell | - | ||||
(SE) Mello | Malisse | - | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(WC) Moya (Martín Co) | (WC) Ginepri | (WC) Guez | ||||
(WC) Gaudio (Martín Ca) | (WC) Reynolds | (WC) Rufin | ||||
(WC) Schwank | (WC) Odesnik | (LL) |
BAJAS
* Daniel Por Bellucci (descanso)
* Mathieu (lesión)
* Acasuso (rodilla)
* Del Potro (muñeca)
* Florian Mayer (isquiotibial)
22 comentarios:
Voy con Monaco en Buenos Aires... a ver si emboco uno jaja.
Pablo M.
Roddick en Memphins.
Stepanek
Claudio
Almagro en Buenos Aires.
Pedro.
ferrer en baires.
Hernan.
Manzana, cambio a Isner en memphis
Me la juego con Nalbandian en Buenos Aires
Martín V.
voy con delpo en marsella
Voy con tsonga en marselle
Santiago
voy con monfils en marselle
Juan
Berdych Memphis
Saludos
voy con Verdasco en Memphis. Un abrazo.
Gonzalo
Voy con Karlovic en Memphis.
Cristian.
Me la juego con el gato gaston gaudio en Buanos Aires... parece que me gusta perder eh!! igual le tengo una fe barbara...
Martin Ca
yo elijo a (me pongo de pie) CARLOS MOYA (no me siento más) en el atp de Baires
bueno voy con Ferrero en buenos aires saludos ojala les pique el mosquito a todos ustedes SEBA
me cagaron al gato la puta madre
elijo a belucci
franco
voy con pastel gasquet
nico
hago un cambio y me quedo con querrey en memphis
elijo a soderling
franco
Andreev
Publicar un comentario