250 de Santiago (Chile)-Zagreb (Croacia)-Johannesburgo (Sudáfrica)
Superficies: Polvo en Santiago y dura en Zagreb y Johannesburgo.
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20; 1ª ronda: 0
Premios:
SANTIAGO - Resultados en vivo - Cuadro principal
ZAGREB - Resultados en vivo - Cuadro principal
JOHANNESBURGO - Resultados en vivo - Cuadro principal
-----------------------------------------------------------
Abiertos de San José (EE:UU.) y Costa do Sauipe (Brasil)
Tipo: 250
Superficies: Polvo en Costa y dura en San José
Puntos: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4:0); 1ª ronda: 0
Abierto de Rotterdam (Holanda)
Tipo: 500
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 2ª ronda: 20 (cabezas de serie: 0); 1ª ronda: 0
* Por Almagro
*2 Por Simon
*3 Por Tsonga
Novedades
_ Lleyton Hewitt afuera por 3 meses por operación en la cadera. Volvería para Roland Garros
_ Rafael Nadal afuera por 1 mes por lesión en la rodilla.
_ Juan Mónaco no participa en Costa do Sauipe para llegar en buena forma a Buenos Aires.
_ Jo-Wilfried Tsonga sufrió una lesión abdominal.
*3 _ Michael Llodra entró al cuadro principal tras la lesión de Tsonga. Llodra no se encontraba en la lista de suplentes pero fue agregado aplicándose una regla especial que permite su entrada. Petzschner era el primer suplente y recibirá el premio de la primera ronda por haber sido reemplazado.
Superficies: Polvo en Santiago y dura en Zagreb y Johannesburgo.
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20; 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
Santiago | $68.450 | $35.980 | $19.450 | $11.140 | $6.555 | $3.885 |
Zagreb | $68.450 | $35.980 | $19.450 | $11.140 | $6.555 | $3.885 |
Johannesburgo | $75.700 | $39.780 | $21.525 | $12.325 | $7.260 | $4.300 |
SANTIAGO - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Bellucci | Gonzalo | 6-2/0-6/6-4 a Mónaco | Campeón | 250/$68.450 |
Mónaco | Claudio | 2-6/6-0/4-6 ante Bellucci | Final | 150/$35.980 |
F. González | Martín V | 6-3/4-6/3-6 ante Bellucci | Semifinal | 90/$19.450 |
Granollers | Pedro | 6-7(8)/6-7(9) ante F. González | Semifinal | 90/$19.450 |
Schwank | Pablo M | 4-6/4-6 ante Bellucci | Cuartos | 45/$11.140 |
Luczak | Juan | 4-6/6-3/3-6 ante Mónaco | Cuartos | 45/$11.140 |
Acasuso | Hernán | 7-6(3)/2-6 y ab. ante Schwank | Octavos | 20/$6.555 |
Cuevas | Marcos | 6-7(5)/3-6 ante Mello | 1ª ronda | 0/$3.885 |
Zeballos | Martín Ca | 6-3/5-7/3-6 ante Kubot | 1ª ronda | 0/$3.885 |
Massú | Martín Co | 3-6/4-6 ante Mónaco | 1ª ronda | 0/$3.885 |
ZAGREB - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Cilic | Andrés | 6-4/6-7(5)/6-3 a Berrer | Campeón | 250/$68.450 |
Melzer | Nicolás | 6-7(5)/4-6 ante Cilic | Semifinal | 90/$19.450 |
Karlovic | Sebastián | 6-7(4)/4-6 ante Cilic | Cuartos | 45/$11.140 |
Ljubicic | Franco | 6-7(3)/7-5/6-7(5) ante Lacko | Octavos | 20/$6.555 |
JOHANNESBURGO - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
F. López | Santiago | 7-5/6-1 a Robert | Campeón | 250/$75.700 |
Ferrer | Pablo A | 5-7/4-6 ante Robert | Semifinal | 90/$21.525 |
Monfils | César | 6-3/1-6/6-7(1) ante F. López | Semifinal | 90/$21.525 |
Nieminen | Maxi I | 3-6/2-6 ante Lu | 1ª ronda | 0/$4.300 |
Hrbaty | Javier | 2-6/1-6 ante Monfils | 1ª ronda | 0/$4.300 |
-----------------------------------------------------------
Abiertos de San José (EE:UU.) y Costa do Sauipe (Brasil)
Tipo: 250
Superficies: Polvo en Costa y dura en San José
Puntos: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4:0); 1ª ronda: 0
Abierto de Rotterdam (Holanda)
Tipo: 500
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 2ª ronda: 20 (cabezas de serie: 0); 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
Costa do Sauipe | $75.700 | $39.780 | $21.525 | $12.325 | $7.260 | $4.300 |
San José | $90.925 | $47.900 | $25.900 | $14.830 | $8.710 | $5.160 |
Rotterdam | $277.000 | $125.000 | $59.000 | $28.500 | $14.550 | $8.000 |
COSTA DO SAUIPE | ROTTERDAM | SAN JOSÉ | ||||
Ferrero (Andrés) | Serra | Roddick ($500.000) | ||||
*Vassallo Argüello | Djokovic ($310.000) (Cristian) | Verdasco ($450.000) | ||||
Montañés | Davydenko ($300.000) (Martín Co) | Stepanek (Juan) | ||||
Kubot | *3 Llodra | Haas (Hernán) | ||||
Andreev (Gonzalo) | Monfils (Pablo A) | Berdych (Nicolás) | ||||
Bellucci (César) | *2 Berrer | Ginepri | ||||
Zeballos | Robredo (Santiago) | Querrey | ||||
Hanescu | Youzhny (Claudio) | Kohlschreiber | ||||
Cuevas | Ljubicic (Javier) | Chardy | ||||
Ventura | Melzer | Becker (Sebastián) | ||||
Gasquet (Martín V) | Troicki | Sela | ||||
Fognini | Tipsarevic | Fish | ||||
Greul | Zverev | Istomin | ||||
Starace | García-López | L. Mayer (Pablo M) | ||||
Gil | Baghdatis (Fede) | Dent | ||||
Hernández | Blake (Pedro) | R. Ram | ||||
Gimeno-Traver | Benneteau | Odesnik | ||||
Chela | F. Lopez | Gabashvili | ||||
Luczak | Seppi | Russell | ||||
Lorenzi | Korolev | Nieminen | ||||
Daniel | Chiudinelli | Lu | ||||
Granollers (Marcos) | O. Rochus | Gulbis | ||||
Massú | Stakhovsky | Malisse | ||||
(SE) | F. Mayer | Giraldo | ||||
(SE) | Clement | Phau | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(WC) Souza | (WC) Soderling (Martín Ca) | (WC) Poerschke | ||||
(WC) Mello | (WC) Haase | (WC) Britton | ||||
(WC) Hocevar | (WC) de Bakker | (WC) Harrison |
*2 Por Simon
*3 Por Tsonga
Novedades
_ Lleyton Hewitt afuera por 3 meses por operación en la cadera. Volvería para Roland Garros
_ Rafael Nadal afuera por 1 mes por lesión en la rodilla.
_ Juan Mónaco no participa en Costa do Sauipe para llegar en buena forma a Buenos Aires.
_ Jo-Wilfried Tsonga sufrió una lesión abdominal.
*3 _ Michael Llodra entró al cuadro principal tras la lesión de Tsonga. Llodra no se encontraba en la lista de suplentes pero fue agregado aplicándose una regla especial que permite su entrada. Petzschner era el primer suplente y recibirá el premio de la primera ronda por haber sido reemplazado.
23 comentarios:
Voy con Simon en Rotterdam.
Pedro.
voy con davyd enko en Rotterdam
disculpen. no vi que tenia plata.
elijo a Tsonga para rotterdam
monfils en rotterdam.
ferrero en costa
elijo a stepanek en san jose
juan
elijo a tomy robredo en roterdan
santiago
Haas! San José. Hernán.
Elijo a Ljubicic para Rotterdam
voy con Andreev en Costa do Sauipe.
Un abrazo.
Gonzalo
almagro
Franco
berdych
nico
Voy con Gasquet en Costa Do Sauipe
Martin V.
Kolschreiber en San José
Claudio
Voy con Djokovic en Rotterdam.
Cristian.
Voy con Soderling para Rotterdam
Martín Ca
voy con Leo Mayer en San José.
Pablo M.
Ya que se bajó Simon voy con Blake en Rotterdam.
Pedro.
elijo a zeballos
franco
elijo a becker en san soje seba
hola primera vez que juego
voy con baghdatis en rotterdam
saludos
cambio a belluci en Costa...
Mejor voy con
Youzhny, Mikhail
Claudio
Un abrazo.
Publicar un comentario