Tipo: 250
Superficies: Polvo en Bs. As. y dura en Marsella
Puntos: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4:0); 1ª ronda: 0
Abierto de Memphis (Estados Unidos)
Tipo: 500
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
Buenos Aires | $81.400 | $42.850 | $23.200 | $13.280 | $7.800 | $4.625 |
Marsella | $92.400 | $48.700 | $26.350 | $15.050 | $8.850 | $5.250 |
Memphis | $261.500 | $121.600 | $57.800 | $27.300 | $13.980 | $7.545 |
BUENOS AIRES - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Ferrero | Sebastián | 5-7/6-4/6-3 a Ferrer | Campeón | 250/$81.400 |
Ferrer | Hernán | 7-5/4-6/3-6 ante Ferrero | Final | 150/$42.850 |
Mónaco | Pablo M | 2-6/6-7(7) ante Ferrero | Semifinal | 90/$23.200 |
Andreev | Marcos | 5-7/2-6 ante Ferrer | Cuartos | 45/$13.280 |
Nalbandian | Martín V | Por retiro | Cuartos | 45/$13.280 |
Moya | Martín Co | 4-6/4-6 ante Zeballos | Octavos | 20/$7.800 |
Gaudio | Martín Ca | 3-6/6-3/3-6 ante Zeballos | 1ª ronda | 0/$4.625 |
Gasquet | Nicolás | 6-7(3)/5-7 ante Chela | 1ª ronda | 0/$4.625 |
Almagro | Pedro | 7-6(4)/6-7(6)/3-6 ante G. Traver | 1ª ronda | 0/$4.625 |
MEMPHIS- Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Querrey | Andrés | 6-7(3)/7-6(5)/6-3 a Isner | Campeón | 500/$261.500+$261.500 (premio por bicampeonato) |
Isner | César | 7-6(3)/6-7(5)/3-6 ante Querrey | Final | 300/$121.600 |
Roddick | Pablo A | 5-7/6-3/1-6 ante Querrey | Cuartos | 90/$27.300 |
Berdych | Javier | 6-3/3-6/6-7(3) ante Gulbis | Cuartos | 90/$27.300 |
Karlovic | Cristian | 1-6/6-7(7) ante Isner | Cuartos | 90/$27.300 |
Stepanek | Claudio | 6-7(5)/5-7 ante Gulbis | Octavos | 45/$13.980 |
Verdasco | Gonzalo | 6-7(4)/3-6 ante Chardy | 1ª ronda | 0/$7.545 |
MARSELLA- Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Tsonga | Santiago | 6-7(11)/7-5/6-7(3) ante Benneteau | Semifinal | 90/$26.350 |
Soderling | Franco | 6-7(2)/4-6 ante Llodra | Cuartos | 45/$15.050 |
Monfils | Juan | 3-6/5-7 ante Benneteau | Cuartos | 45/$15.050 |
-----------------------------------------------------------
Abierto de Delray Beach (Estados Unidos)
Tipo: 250
Superficies: dura
Puntos: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4:0); 1ª ronda: 0
Abiertos de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Acapulco (México)
Tipo: 500
Superficie: Dura en Dubai y Polvo en Acapulco
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 2ª ronda: 20 (cabezas de serie: 1-4: 0); 1ª ronda: 0
DELRAY BEACH | ACAPULCO | DUBAI | ||||
Chardy (Javier) | F. González (Andrés) | *Hernych | ||||
Karlovic (Pablo M) | *Gimeno Traver | Djokovic ($700.250) | ||||
Becker | Ferrer (Martín V) | Murray ($250.630) (Claudio) | ||||
Blake (Franco) | Ferrero (Gonzalo) | Davydenko ($125.480) (Pablo A) | ||||
Korolev | Querrey (Nicolás) | *Bolelli | ||||
Fish | Almagro | Cilic (Santiago) | ||||
F. Mayer | Mónaco (Hernán) | Simon (Pedro) | ||||
Leo Mayer | Montañés | Robredo (Martín Ca) | ||||
Gabashvili | Isner | Youzhny (Sebastián) | ||||
Russel | Bellucci | Ljubicic | ||||
Zverev | Andreev (Cristian) | Melzer | ||||
Petzschner | Chela | Troicki | ||||
Dent | Sela | Tipsarevic | ||||
Gulbis | Hanescu (César) | Baghdatis | ||||
Ram | Zeballos | García-López | ||||
Lorenzi | Cuevas | Benneteau | ||||
C. Rochus | Gasquet | F. López | ||||
Odesnik | Fognini | Seppi | ||||
Malisse | Greul | Chiudinelli | ||||
Giraldo | Starace | Stakhovsky | ||||
Brands | Kubot | Serra | ||||
Nieminen | Gil | Berrer | ||||
Nico Lapentti | Hernández | Clement | ||||
Haase | Daniel | Llodra | ||||
Nishikori | Luczak | Lacko | ||||
(Q) | (Q) | (Q) Kunitsyn | ||||
(Q) | (Q) | (Q) Devvarman | ||||
(Q) | (Q) | (Q) Phau | ||||
(Q) | (Q) | (Q) Koubek | ||||
(WC) Haas | (WC) Moya | (WC) Ghareeb | ||||
(WC) Grojean | (WC) S. González | (WC) Tsonga (Martín Co) | ||||
(WC) Spadea | (WC) Verdasco (Juan) | (WC) Schuettler |
* Gimeno Traver por Monfils
* Hernych por Federer
* Bolelli por Roddick
* Chela por Mathieu
* Llodra por Del Potro
* Kubot por Nalbandian
22 comentarios:
Nalbandian para acapulco
cesar
gonzalez en acapulco
Monfils en Acapulco.
Pedro.
Davydenko en Dubai
Murray
Un abrazo
Claudio
Monaco en Acapulco.
Hernán.
voy con Karlovic en Delray Beach.
Pablo M.
elijo a blake
franco
voy con Ferrero en Acapulco. Un abrazo.
Gonzalo
Elijo a Almagro en acapulco
juan
cillic en Dubai
santiago
Voy con Chardy.
Ferrer en Acapulco
Martin V.
voy con A-Rod(?) en Dubai
Elijo a Robredo para Dubai
Martin Ca
querrey en acapulco
nico
Como se cayó Monfils en Acapulco voy con Simon en Dubai.
Pedro
como esta lesionado el gordo puto, lo cambio por Hanescu en acapulco
youzhny en donde juegue soy seba NO LO BARDEEN AL REY DAVID
Voy con Andreev en Acapulco.
Cristian.
como A-Rod se bajó y Bolelli no me cabe ni un poco. Lo cambio por Tsonga, tmb en Dubai
nose si se puede cambiar de jugador pero lo escribo por las dudas.
cambio a Almagro por fernando verdasco por que se abia doblado la muñeca en la telmex y no se si va a jugar en acapulco pero por las dudas y si se puede cambio a almagro por F. verdasco
ATTE. juan
Publicar un comentario