Tipo: 1000
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 3ª ronda: 45; 2ª ronda: 25 (Cabezas: 10): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Campéon | Final | Semifinal | Cuartos | Octavos | 3ª rda | 2ª rda | 1ª rda |
605.500 | 295.500 | 148.100 | 75.500 | 39.800 | 21.300 | 11.500 | 7.050 |
MIAMI - Cuadro principal - Resultados en vivo
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Roddick | Pablo M | 7-5/6-4 a Berdych | Campeón | 1000/605.500 |
Berdych | Gonzalo | 5-7/4-6 ante Roddick | Final | 600/295.500+300.000 (ganarle al N°1) |
Soderling | Javier | 2-6/2-6 ante Berdych | Semifinal | 360/148.100 |
Nadal | Pablo A | 6-4/3-6/3-6 ante Roddick | Semifinal | 360/148.100 |
Youzhny | Sebastián | 1-6/4-6 ante Soderling | Cuartos | 180/75.500 |
Verdasco | Martín V | 6-4/6-7(5)/4-6 ante Berdych | Cuartos | 180/75.500 |
Tsonga | Juan | 3-6/2-6 ante Nadal | Cuartos | 180/75.500 |
Federer | Martín Co | 4-6/7-6(3)/6-7(8) ante Berdych | Octavos | 90/39.800 |
Cilic | Hernán | 4-6/6-7(3) ante Verdasco | Octavos | 90/39.800 |
Ferrero | Santiago | 2-6/2-6 ante Tsonga | Octavos | 90/39.800 |
F.González | Cristian | 0-6/7-6(3)/2-6 ante Soderling | Octavos | 90/39.800 |
Baghdatis | Martín 18 | 3-6/4-6 ante Cilic | 3ª ronda | 45/21.300 |
Wawrinka | Martín Ca | 6-1/6-7(5)/5-7 ante Youzhny | 3ª ronda | 45/21.300 |
Isner | Marcos | 2-6/6-3/3-6 ante Ferrero | 3ª ronda | 45/21.300 |
Nalbandian | César | 7-6(8)/2-6/2-6 ante Nadal | 3ª ronda | 45/21.300 |
Murray | Andrés | 4-6/4-6 ante Fish | 2ª ronda | 10/11.500 |
Ljubicic | Franco | 6-4/1-0 y ab. ante Becker | 2ª ronda | 10/11.500 |
Djokovic | Pedro | 2-6/7-6(7)/4-6 ante C.Rochus | 2ª ronda | 10/11.500 |
Leo Mayer | Maxi D | 6-7(4)/4-6 ante Fish | 1ª ronda | 10/7.050 |
C.Rochus | Claudio | 6-4/3-6/2-6 ante Koellerer | 1ª ronda | 10/7.050 |
-----------------------------------------------------------
Próximos torneos: 250 de Houston (Estados Unidos), Casablanca (Marruecos)
Superficies: Polvo de ladrillo en ambos
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4: 0); 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
Houston | $79.900 | $42.000 | $22.685 | $13.000 | $7.650 | $4.520 |
Casablanca | $72.150 | $37.900 | $20.500 | $11.740 | $6.910 | $4.100 |
HOUSTON | CASABLANCA | |
F.González (Pedro) | Wawrinka (Pablo M) | |
Isner (Hernán) | Luczak (Juan) | |
Querrey (Martín Ca) | Hernández | |
Odesnik (Marcos) | Hanescu (Claudio) | |
Korolev (Sebastián) | García López (Gonzalo) | |
Zeballos (Martín Co) | Kubot (Cristian) | |
Daniel | Gasquet (Andrés) | |
Levine | Gabashvili | |
Sela (Santiago) | Golubev | |
Russell (Martín V) | O. Rochus | |
*Malisse (Franco) | Serra | |
Fish (Javier) | Robert | |
Istomin | Greul | |
Dent (Maxi D) | Haase | |
Schwank | Starace | |
Ram | Clement | |
Chela (Ezequiel) | Dogopolov Jr. | |
Zverev | Koellerer | |
Kavcic | Hajek | |
Massú | Granollers | |
Kukushkin | Ventura | |
(Q) | (Q) | |
(Q) | (Q) | |
(Q) | (Q) | |
(Q) | (Q) | |
(WC) Hewitt (Pablo A) | (WC) el Amrani | |
(WC) Janowicz | (WC) Mathieu | |
(WC) Young | (WC) Ziadi |
* Malisse por Leo Mayer
* Odesnik por Karlovic
22 comentarios:
González en Houston.
Pedro.
ljubicic en casablanca
gracias
Wawrinka en Casablanca, gracias.
Pablo M.
isner en houston.
Hernán.
Voy con Karlovic en Houston
Martín V.
Cambio Hewitt por Gasquet en Houston
elijo a leo mayer
franco
voy con Montañès en Casablanca.
Un abrazo.
Gonzalo
Voy con Sam Querrey en Houston
Martin Ca
Voy con Zeballos en Houston
Voy con Kubot en Casablanca.
Cristian.
voy con Hanescu
Claudio
fish en houston
cambio por Garcìa Lòpez en Casablanca. Un abrazo.
Gonzalo
yo kiero cambiar al hombre de asterisco rojo por gasquet
Elijo a Taylor Dent en Houston
Maxi D
elijo a korolev en houston soy seba
elijo a luczak en casablanca
juan
elijo a sela en huston
santiago
Elijo a Juan Chela para Houston!
Eze Zuk
Cambio a Karlovic por Rusell en Houston
Martin V.
y yo voy con odesnik
Publicar un comentario