Superficie: Césped
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4 en 's Hertogenbosch: 0); 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1R |
Eastbourne | $69.350 | $36.550 | $19.775 | $11.300 | $6.640 | $3.940 |
's Hertogenbosch | $72.150 | $37.900 | $20.500 | $11.740 | $6.910 | $4.100 |
EASTBOURNE - Cuadro principal - Resultados en vivo
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Llodra | Santiago | 7-5/6-2 a García López | Campeón | 250/$69.350 |
Dolgopolov Jr | Franco | 3-6/5-7 ante Llodra | Semifinal | 90/$19.775 |
Benneteau | Hernán | 6-4/3-6/6-7(2) ante G.López | Cuartos | 45/$11.300 |
Simon | Javier | 1-6/3-6 ante Llodra | Cuartos | 45/$11.300 |
Marchenko | Andrés | 1-6/4-6 ante Istomin | Cuartos | 45/$11.300 |
Schuettler | Miguel | 3-6/6-7(5) ante Ward | Octavos | 20/$6.640 |
Lu | Juan | 7-6(1)/1-6/2-6 ante Dolgopolov Jr | Octavos | 20/$6.640 |
Almagro | Rodrigo | 4-6/0-1 y ab. ante Istomin | Octavos | 20/$6.640 |
Zeballos | Ezequiel | 6-7(6)/3-6 ante Marchenko | Octavos | 20/$6.640 |
Blake | Gonzalo | 6-7(3)/5-7 ante Benneteau | 1R | 0/$3.940 |
López | Martín 18 | 3-6/4-5 y ab. ante Ward | 1R | 0/$3.940 |
Korolev | Sebastián | 3-6/7-6(6)/4-6 ante Simon | 1R | 0/$3.940 |
Leo Mayer | Martín Ca | 6-7(4)/4-6 ante Robert | 1R | 0/$3.940 |
'S HERTOGENBOSCH - Cuadro principal - Resultados en vivo
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Tipsarevic | Álvaro | 3-6/0-6 ante Stakhovsky | Final | 150/$37.900 |
Becker | Martín V | 7-6(5)/3-6/4-6 ante Tipsarevic | Semifinal | 90/$20.500 |
Malisse | Marcos | 3-6/4-6 ante Stakhovsky | Semifinal | 90/$20.500 |
Baghdatis/2 | Cristian | 5-7/1-6 ante Luczak | Octavos | 0/$6.910 |
Robredo/3 | Pablo A | 1-6/4-6 ante Greul | Octavos | 0/$6.910 |
Troicki/4 | Claudio | 4-6/4-6 ante Giraldo | Octavos | 0/$6.910 |
Ljubicic/1 | Pedro | 2-6/6-7(6) ante Falla | Octavos | 0/$6.910 |
Chardy | Pablo M | 3-6/4-6 ante Tipsarevic | 1R | 0/$4.100 |
Nieminen | Martín Co | 4-6/6-3/4-6 ante Becker | 1R | 0/$4.100 |
---------------------------------------------------------------
Tipo: Grand Slam
Superficie: Césped
Puntos: Campeón: 2000; Finalista: 1200; Semifinal: 720; Cuartos: 360; Octavos: 180; 3ª ronda: 90; 2ª ronda: 45; 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Premios
Campéon | Final | Semifinal | Cuartos | Octavos | 3R | 2R | 1R |
1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 125.000 | 62.500 | 31.250 | 18.750 | 11.250 |
26 comentarios:
federer. pablo M.
Soderling
martin18
Nadal
Martín V.
Querrey
Pedro.
Cilic.
Cristian.
Voy con Roddick
voy con murray. Hernan.
elijo a karlovic
franco
Voy con Nalbii
voy con Berdych. Un abrazo.
Gonzalo
Voy con Hewitt...
Eze Zuk
kemo mis ultimos cartuchos y elijo a djokovic
Voy con Stepanek
Martin Ca.
kohlschreiber soy seba
wawrinka
Rodrigo
ferrer
Miguel
isner
Matias R.
Ljubicic
voy con verdasco
juan
voy con davidenco
santiago
digo Davydenko
santy :P
Voy con Melzer.
Álvaro
elijo a gulbis porque se bajo karlovic
fracnco
me cambio a Andreev
Dolgopolov Jr
Claudio
Elijo a Baghdatis.
Octavio
Publicar un comentario