Superficie: Césped
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20; 2ª ronda en Londres: 10 (1-8: 0); 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 2R | 1R |
Halle | 113.600 | 59.900 | 32.430 | 18.500 | 10.880 | - | 6.450 |
Londres | 79.260 | 45.130 | 26.045 | 15.330 | 8.935 | 5.430 | 3.305 |
HALLE- Cuadro principal - Resultados en vivo
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos ypremios |
Hewitt | Martín V | 3-6/7-6(4)/6-4 a Federer | Campeón | 250/$113.600 |
Becker | Cristian | 7-6(4)/6-7(3)/2-6 ante Hewitt | Semifinal | 90/$32.430 |
Lacko | Andrés | 4-6/3-6 ante Petzschner | Cuartos | 45/$18.500 |
Kohlschreiber | Claudio | 5-7/3-6 ante Federer | Cuartos | 45/$18.500 |
Melzer | Gonzalo | 6-3/6-7(2)/6-7(3) ante Zverev | Octavos | 20/$10.880 |
Chiudinelli | Álvaro | 4-6/5-7 ante Kohlschreiber | Octavos | 20/$10.880 |
Troicki | Javier | 6-7(5)/3-6 ante Petzschner | Octavos | 20/$10.880 |
*Bemelmans | Hernán | 6-7(2)/7-6(10)/4-6 ante Kohlschreiber | 1R | 0/$6.450 |
Youzhny | Ezequiel | 6-4/1-6/5-7 ante Kiefer | 1R | 0/$6.450 |
Luczak | Pedro | 2-6/2-6 ante Hewitt | 1R | 0/$6.450 |
Baghdatis | Juan | 4-6/3-6 ante Petzschner | 1R | 0/$6.450 |
Chardy | Miguel | 5-7/6-7(0) ante Lacko | 1R | 0/$6.450 |
Ferrero | Sebastián | 3-6/5-7 ante Meffert | 1R | 0/$6.450 |
LONDRES- Cuadro principal - Resultados en vivo
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos ypremios |
Querrey/7 | Franco | 7-6(3)/7-5 a Fish | Campeón | 250/$79.260 |
López/8 | Santiago | 3-6/4-6 ante Fish | Semifinal | 90/$26.045+300.000 |
Schuettler | Martín 18 | 7-6(9)/5-7/3-6 ante Querrey | Semifinal | 90/$26.045 |
Istomin | Marcos | 6-7(4)/6-7/4-6 ante Nadal | Octavos | 20/$8.935 |
Cilic/5 | Rodrigo | 6-7(2)/2-6 ante Llodra | Octavos | 20/$8.935 |
Benneteau | Pablo M | 2-6/4-6 ante López | Octavos | 20/$8.935 |
Ginepri | Pablo A | 6-7(4)/2-6 ante Querrey | 2R | 10/$5.430 |
Monfils/6 | Martín Ca | 3-6/7-6(4)/2-6 ante Schuettler | 2R | 0/$5.430 |
Tipsarevic | Martín Co | 4-6/6-3/3-6 ante Granollers | 1R | 0/$3.305 |
--------------------------------------------------------------
Superficie: Césped
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4 en 's Hertogenbosch: 0); 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1R |
Eastbourne | 69.350 | 36.550 | 19.775 | 11.300 | 6.640 | 3.940 |
's Hertogenbosch | 72.150 | 37.900 | 20.500 | 11.740 | 6.910 | 4.100 |
EASTBOURNE | 'S HERTOGENBOSCH | ||
Lacko | Ljubicic (Pedro) | ||
Marchenko (Andrés) | Robredo (Pablo A) | ||
Korolev (Sebastián) | Brands | ||
López (Martín 18) | Baghdatis (Cristian) | ||
Almagro (Rodrigo) | Troicki (Claudio) | ||
Benneteau (Hernán) | Tipsarevic (Álvaro) | ||
García López | Chardy (Pablo M) | ||
Kubot | Petzschner | ||
Fognini | Becker (Martín V) | ||
Seppi | de Bakker | ||
Istomin | Giraldo | ||
Schuettler (Miguel) | Greul | ||
Blake (Gonzalo) | Serra | ||
Zeballos (Ezequiel) | Stakhovsky | ||
Golubev | Chiudinelli | ||
Schwank | Nieminen (Martín Co) | ||
Llodra (Santiago) | Falla | ||
Gicquel | Luczak | ||
Sela | Russell | ||
Lu (Juan) | Clement | ||
Leo Mayer (Martín Ca) | Malisse | ||
Dolgopolov Jr (Franco) | (Q) Junaid | ||
Robert | (Q) Brown | ||
K. Beck | (Q) Stadler | ||
Anderson | (Q) Vliegen | ||
(Q) G.Lapentti | (WC) Haase | ||
(Q) Emmrich | (WC) Kontinen | ||
(Q) Nishikori | (WC) Sijsling | ||
(Q) Andrey Kuznetsov | - | ||
(WC) Baker | - | ||
(WC) Ward | - | ||
(WC) Simon (Javier) | - |
25 comentarios:
Isner.
Pablo M.
almagro
rodrigo
Ljubicic
Pedro.
querrey
melzer
Miguel
López
martin18
Voy con Baghdatis.
Cristian.
Andreev
Voy con Becker
Martín V.
robredo
voy con Blake. Un abrazo
Gonzalo
elijo a dolgopolov jr
franco
Voy con Tipsarevic en
s-Hertogenbosch.
Álvaro
voy con rochus
juan
voy con Llodra
santiago
Benneteau!! HERNAN.
Voy con Leo Mayer para Eastbourne
Martin Ca.
Voy con cebolla Zeballos
Eze Zuk
Cambio a Schuettler por Nieminen
me arrepenti quiero a korolev soy seba
elijo a Simon
dame a shuetller pls aver que hace
Miguel
Troicki
claudio
Cambio a Lacko por Chardy.
Pablo M.
cambio a Lacko por Chardy.
Pablo M.
Publicar un comentario