Superficie: Dura en Los Angeles y polvo de ladrillo en Gstaad y Umag
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (en Umag y Los Angeles: 1-4: 0); 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
Los Angeles | $111.950 | $58.850 | $31.860 | $18.230 | $10.720 | $6.360 |
Gstaad | $68.450 | $35.980 | $19.450 | $11.140 | $6.555 | $3.885 |
Umag | $72.150 | $37.900 | $20.500 | $11.740 | $6.910 | $4.100 |
LOS ANGELES- Cuadro principal - Resultados en vivo
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Querrey | Cristian | 5-7/7-6(2)/6-3 a Murray | Campeón | 250/$111.950 |
López | Sebastián | 0-6/6-1/4-6 ante Murray | Semifinal | 90/$31.860 |
Baghdatis | Juan | 3-6/5-7 ante Tipsarevic | Cuartos | 45/$18.230 |
Blake | Martín Co | 6-3/6-7(6)/4-6 ante López | Cuartos | 45/$18.230 |
Sela | Hernán | 6-7(2)/4-6 ante López | Octavos | 20/$10.720 |
Gulbis | Franco | 6-4/3-6/6-7(8) ante Falla | Octavos | 20/$10.720 |
*G.Lapentti | Miguel | 5-7/6-7(6) ante Becker | 1R | 0/$6.360 |
Leo Mayer | Martín Ca | 1-6/4-6 ante Blake | 1R | 0/$6.360 |
GSTAAD- Cuadro principal - Resultados en vivo
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Almagro | Martín V | 7-5/6-1 a Gasquet | Campeón | 250/$68.450 |
Gasquet | Ezequiel | 5-7/1-6 ante Almagro | Final | 150/$35.980 |
Montañés | Pedro | 6-7(5)/4-6 ante Gasquet | Cuartos | 45/$11.140 |
Youzhny | Andrés | 4-6/6-2/5-7 ante Shukin | Cuartos | 45/$11.140 |
Bellucci | Gonzalo | 6-7(6)/6-0/4-6 ante Chiudinelli | 1R | 0/$3.885 |
Robredo | Rodrigo | 6-4/5-7/1-6 ante Gil | 1R | 0/$3.885 |
UMAG- Cuadro principal - Resultados en vivo
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Ferrero | Pablo M | 6-4/6-4 a Starace | Campeón | 250/$72.150 |
Melzer | Martín 18 | 1-6/4-6 ante Seppi | Cuartos | 45/$11.740 |
Dolgopolov Jr. | Claudio | 1-6/2-6 ante Ferrero | Cuartos | 45/$11.740 |
Ljubicic | Santiago | 4-6/6-7(6) ante Starace | Cuartos | 45/$11.740 |
Petzschner | Marcos | 2-6/3-6 ante O.Rochus | 1R | 0/$4.100 |
---------------------------------------------------------------
Próximo torneo: 500 de Washington (Estados Unidos)
Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 2ª ronda: 20 (cabezas de serie: 0); 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 2R | 1R |
Washington | $261.500 | $121.600 | $57.800 | $27.300 | $13.980 | $7.545 | $3.955 |
WASHINGTON |
Roddick ($325.000) (Martín 18) |
Cilic (Pablo M) |
Berdych (Cristian) |
Isner (Rodrigo) |
Querrey (Juan) |
Wawrinka (Martín Co) |
Stepanek (Santiago) |
Hewitt (Martín V) |
Baghdatis (Gonzalo) |
Gulbis (Ezequiel) |
Simon (Andrés) |
Llodra (Sebastián) |
Benneteau |
Troicki (Claudio) |
Zeballos (Martín Ca) |
Tipsarevic |
Berrer |
de Bakker (Diego B) |
Leo Mayer |
Giraldo |
Tursunov |
Falla |
Chiudinelli |
Ram |
Malisse |
Vliegen |
Istomin |
Becker |
Przysiezny |
Fish (Franco) |
Marchenko |
Lacko |
Golubev (Miguel) |
Lu |
Gabashvili |
Schuettler |
Clement |
K.Beck |
(Q) Nishikori |
(Q) Kunitsyn |
(Q) Dabul |
(Q) Zemlja |
(Q) Kim |
(Q) Sweeting |
(WC) Nalbandian (Pedro) |
(WC) Verdasco ($300.000) |
(WC) Blake (Hernán) |
(WC) Gasquet |
21 comentarios:
Voy con Cilic. Pablo M.
Voy con Berdych.
Cristian.
Nalbandian
Pedro.
Roddick
martin18
isner
Rodrigo!
Goluveb
Miguel!
Voy con Gulbis
Eze Zuk
Voy con Wawrinka
voy con Isner. Un abrazo
Gonzalo
Voy con Hewitt
Martin V.
elijo a fish
franco
Troicki
Claudio
simon
Voy con Querrey
Juan
voy con STepanek
santiago
UH ya esta elegido perdon voy con llodra seba
blake
Hernan
Voy con Zeballos
Abrazo. Martín Ca
Voy con de Bakker
Diego B.
voy con Baghdatis. Un abrazo
Gonzalo
Publicar un comentario