Superficie: Césped
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20; 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
NEWPORT | $75.700 | $39.780 | $21.525 | $12.325 | $7.260 | $4.300 |
NEWPORT- Cuadro principal - Resultados en vivo
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Fish | Martín Co | 5-7/6-3/6-4 a O.Rochus | Campeón | 250/$75.700 |
O.Rochus | Pedro | 7-5/3-6/4-6 ante Fish | Final | 150/$39.780 |
Dabul | Juan | 3-6/2-6 ante O.Rochus | Semifinal | 90/$21.525 |
Dancevic | Sebastián | 7-6(6)/4-6/4-6 ante Fish | Cuartos | 45/$12.325 |
Giraldo | Gonzalo | 3-6/6-7(5) ante Bloomfield | Octavos | 20/$7.260 |
Mahut | Ezequiel | 6-7(5)/3-6 ante Dancevic | Octavos | 20/$7.260 |
Devvarman | Marcos | 2-6/0-6 ante Fish | Octavos | 20/$7.260 |
Ram | Martín V | 7-5/1-6/6-7(3) ante Klaasen | Octavos | 20/$7.260 |
Querrey | Martín 18 | 4-6/3-6 ante Brown | Octavos | 20/$7.260 |
C.Rochus | Martín Ca | 6-7(1)/3-6 ante Bloomfield | 1R | 0/$4.300 |
Bozoljac | Franco | 6-7(5)/6-7(0) ante Klaasen | 1R | 0/$4.300 |
Guccione | Miguel | 6-7(0)/4-6 ante Bubka | 1R | 0/$4.300 |
Ball | Cristian | 7-5/2-6/1-0 y ab. ante Dabul | 1R | 0/$4.300 |
Falla | Hernán | 3-6/6-1/3-6 ante Mahut | 1R | 0/$4.300 |
R. Vasselin | Pablo A | 6-7(2)/4-6 ante O.Rochus | 1R | 0/$4.300 |
Russell | Santiago | 1-6/2-6 ante Fish | 1R | 0/$4.300 |
Gicquel | Rodrigo | 5-7/4-6 ante Dancevic | 1R | 0/$4.300 |
Beck | Pablo M | 1-6/2-6 ante Harrison | 1R | 0/$4.300 |
Phau | Claudio | 6-7(3)/7-6(7)/4-6 ante Brown | 1R | 0/$4.300 |
Dent | Andrés | 4-6/6-3/4-6 ante Soeda | 1R | 0/$4.300 |
---------------------------------------------------------------
Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4: 0); 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
Stuttgart | $72.150 | $37.900 | $20.500 | $11.740 | $6.910 | $4.100 |
Bastad | $72.150 | $37.900 | $20.500 | $11.740 | $6.910 | $4.100 |
STUTTGART | BASTAD |
Davydenko ($300.000) | Soderling ($300.000) |
Monfils (Miguel) | Verdasco ($300.000) |
Ferrero (Juan) | Ferrer (Andrés) |
Melzer (Hernán) | Almagro (Santiago) |
Simon | Robredo (Martín Co) |
Montañés (Rodrigo) | Cuevas (Pedro) |
Kohlschreiber (Martín 18) | Mathieu |
Hanescu (Gonzalo) | Starace (Sebastián) |
Petzschner (Cristian) | Robert |
García López (Martín V) | Seppi |
Berrer | M.González |
Zeballos (Pablo M) | Serra |
Chardy | Nieminen |
Schwank | Luczak |
F.Mayer | Istomin |
Chela | Golubev |
Chiudinelli | Fognini |
Stakhovsky | Granollers |
Greul | Brands |
A.Beck | Przysiezny |
Gimeno Traver | Riba |
(Q) | (Q) |
(Q) | (Q) |
(Q) | (Q) |
(Q) | (Q) |
(WC) Brown | (WC) Vinciguerra |
(WC) Zverev | (WC) Prpic |
(WC) Phau | (WC) Lindell |
---------------------------------------------------------------
Cuartos de final
1 Acierto | 2 | 3 | 4 |
$100.000 | $200.000 | $300.000 | $400.000 |
Si aciertan el resultado justo de la serie (5-0/4-1 o 3-2), son $50.000 más por cada acierto.
R1: Djokovic a Ljubicic 7-6(3)/6-4/6-1
R2: Cilic a Troicki 6-4/7-5/6-2
R3: Tipsarevic-Zimonjic a Dodig-Veic 6-3/6-2/6-4
R4: Djokovic a Cilic 6-3/6-3/6-2
R5: Tipsarevic a Veic 6-2/7-6(5)
Rusia 2-3 Argentina
R1: Nalbandian a Davydenko 6-4/7-6(5)/7-6(6)
R2: Youzhny a Leo Mayer 6-3/6-1/6-4
R3: Schwank-Zeballos a Davydenko-Kunitsyn 7-6(7)/6-4/6-7(3)/6-1
R4: Davydenko a Schwank 4-6/6-3/6-1/6-4
R5: Nalbandian a Youzhny 7-6(5)/6-4/6-3
Francia 5-0 España
R1: Monfils a Ferrer 7-6(3)/6-2/4-6/5-7/6-4
R2: Llodra a Verdasco 6-7(5)/6-4/6-3/7-6(2)
R3: Benneteau-Llodra a López-Verdasco 6-1/6-2/6-7(6)/7-6(5)
R4: Simon a Almagro 7-6(4)/7-6(7)
R5: Benneteau a López 7-6(3)/6-4
Chile 1-4 R. Checa
R1: Minar a Massú 6-0/6-2/6-3
R2: Hajek a Capdeville 6-0/6-2/6-1
R3: Cermak-Dlouhy a Aguilar-Capdeville 7-6(3)/6-3/3-6/6-3
R4: Aguilar a Dlouhy 6-1/7-6(6)
R5: Minar a Saavedra 7-6(2)/6-2
Aciertos
Jugador | Aciertos | Premio |
Gonzalo | 1 | $100.000 |
Pablo M | 1 | $100.000 |
Rodrigo | 2 | $200.000 |
Pedro | 1 | $150.000 |
Martín 18 | 1 | $150.000 |
Martín Co | 0 | $0 |
Martín V | 1 | $100.000 |
Ezequiel | 1 | $100.000 |
Hernán | 1 | $100.000 |
Andrés | 1 | $100.000 |
Cristian | 1 | $100.000 |
Marcos | 3 | $350.000 |
Miguel | 0 | $0 |
Juan | 1 | $150.000 |
Santiago | 0 | $0 |
14 comentarios:
ferrer
Robredo
voy con almagro
santiago
voy con ferrero
juan
montañes
Rodrigo!
monfils
Miguel
voy con starace en bastad soy seba
voy con Hanescu en Stuttgart. Abrazo
Gonzalo
melzer.
Hernàn.
voy con Zeballos.
Pablo M.
Kohlschreiber
martin18
(ni enterado que habian puesto nuevos torneos...el domingo no estaban o si?)
si se puede elijo...
abrazo
García López
Martín V.
Cuevas.
Pedro.
Voy con Petzschner en Stuttgart.
Cristian.
Publicar un comentario