Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20; 2ª ronda: 10 (cabezas: 0); 1ª ronda: 0
Premios:
Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 2R | 1R |
$93.630 | $51.300 | $28.635 | $16.930 | $10.060 | $5.980 | $3.535 |
NEW HAVEN- Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios | |
Stakhovksy | Ezequiel | 3-6/6-3/6-4 a Istomin | Campeón | 250/$93.630 | |
Istomin | Marcos | 6-3/3-6/4-6 ante Stakhovsky | Final | 150/$51.300 | |
Troicki | Gonzalo | 6-7(10)/6-3/2-6 ante Istomin | Semifinal | 90/$28.635 | |
de Bakker | Martín 18 | 3-6/4-6 ante Stakhovsky | Semifinal | 90/$28.635 | |
Baghdatis | Pedro | 7-5/1-6/6-7(4) ante Stakhovsky | Cuartos | 45/$16.930 | |
Robredo | Martín Co | 6-7(5)/2-6 ante Stakhovsky | Octavos | 20/$10.060 | |
Dolgopolov | Hernán | 7-6(4)/6-7(1)/2-6 ante Troicki | Octavos | 20/$10.060 | |
Hanescu | Pablo A | 6-7(4)/7-6(4)/4-6 ante Stepanek | Octavos | 20/$10.060 | |
Chela | Martín Ca | 6-1/3-6/2-6 ante Baghdatis | Octavos | 20/$10.060 | |
Golubev | Miguel | 3-6/6-3/6-7(7) ante Gabashvili | Octavos | 20/$10.060 | |
F.Mayer | Santiago | 7-6(2)/1-6/5-7 ante de Bakker | Octavos | 20/$10.060 | |
Blake | Andrés | 4-6/2-6 ante Dolgopolov | 2R | 10/$5.980 | |
3/F.González | Juan | 2-6/4-6 ante Stepanek | 2R | 0/$5.980 | |
2/Bellucci | Martín V | 4-6/7-6(4)/0-6 ante Lacko | 2R | 0/$5.980 | |
11/Malisse | Cristian | 2-4 y ret. ante Gabashvili | 2R | 0/$5.980 | |
13/Berrer | Franco | 4-6/5-7 ante Korolev | 2R | 0/$5.980 | |
A.Beck | Pablo M | 7-6(4)/3-6/3-6 ante Marchenko | 1R | 0/$3.535 | |
Leo Mayer | Javier | 3-6/6-7(4) ante Luczak | 1R | 0/$3.535 | |
Starace | Rodrigo | 6-7(3)/5-7 ante Gabashvili | 1R | 0/$3.535 |
---------------------------------------------------------------
Tipo: Grand Slam
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 2000; Finalista: 1200; Semifinal: 720; Cuartos: 360; Octavos: 180; 3ª ronda: 90; 2ª ronda: 45; 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Premios
Campéon | Final | Semifinal | Cuartos | Octavos | 3R | 2R | 1R |
1.700.000 | 850.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 50.000 | 31.000 | 19.000 |
ATENCIÓN, NUEVA REGLA: EL GANADOR DE UN GRAND SLAM, NO PUEDE ELEGIR A NINGUNO DE LOS PRIMEROS 4 DE LA LISTA DEL SIGUIENTE GRAND SLAM. ES DECIR, MARTÍN V GANÓ WIMBLEDON, POR LO TANTO PUEDE ELEGIR DE SODERLING EN ADELANTE.
PARA LOS MASTERS 1000, EL GANADOR NO PODRÁ ELEGIR NINGUNO DE LOS 3 PRIMEROS PARA EL SIGUIENTE MASTERS 1000. ES DECIR, MARTÍN CO PODRÁ ELEGIR EN EL PRÓXIMO MASTERS DEL NÚMERO 4 EN ADELANTE.
QUALY EN VIVO
22 comentarios:
Voy con Federer.
Pablo M.
Voy con nadal
martin co
Roddick
Martín V
Murray
Pedro.
Djokovic
martin18
Davydenko.
Cristian.
nalbandian
D. Ferrer
Voy con Soderling
voy con Berdych. Un abrazo
Gonzalo
elijo a Cilic
Seba
Elijo a Querrey
Martin Ca
Elijo a Querrey
Martin Ca
Voy con Gulbis.
Eze Zuk
Benneteau
Rodrigo!
Fish
Miguel!
en el caso de que quede libre Nadal... cambio Djokovic por Nadal
Fernando Gonzalez
Hernan.
elijo a verdasco
franco
elijo a monfils
santiago
elijo a bagdatis
juan
cambio a benetau x albert montañes
rodrigo
Publicar un comentario