Superficie: Dura en todos
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (1-4: 0 en Montpellier); 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1R | |
Montpellier | $103.900 | $54.800 | $29.675 | $16.920 | $9.950 | $5.900 | |
Viena | $103.900 | $54.800 | $29.675 | $16.920 | $9.950 | $5.900 | |
San Petesburgo | $113.600 | $59.900 | $32.430 | $18.500 | $10.880 | $6.450 |
MONTPELLIER - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Monfils | Gabriel | 6-2/5-7/6-1 a Ljubicic | Campeón | 250/$103.900+$103.900 (2 torneos consecutivos) |
Ljubicic | Martín 18 | 2-6/7-5/1-6 ante Monfils | Final | 150/$54.800 |
Tsonga | Pedro | 6-7(2)/6-2/4-6 ante Monfils | Semifinal | 90/$29.675 |
Isner | Santiago | 6-3/4-6/4-6 ante Monfils | Cuartos | 45/$16.920 |
Gasquet | Rodrigo | 6-4/6-7(6)/2-6 ante Nieminen | Octavos | 20/$9.950 |
Nalbandian | Juan | 6-3/6-7(5)/5-7 ante Simon | Octavos | 20/$9.950 |
Llodra | Miguel | 4-6/6-7(5) ante Montañés | Octavos | 20/$9.950 |
VIENA - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Melzer | Cristian | 6-7(10)/7-6(4)/6-4 a Haider M. | Campeón | 250/$103.900 |
Haider-Maurer* | Martín Co | 7-6(10)/6-7(4)/4-6 ante Melzer | Final | 150/$54.800 |
Almagro | Martín Ca | 4-6/4-6 ante Melzer | Semifinal | 90/$29.675 |
Cilic | Pablo M | 6-7(1)/4-6 ante Haider-Maurer | Cuartos | 45/$16.920 |
Baghdatis | Hernán | 7-5/1-6/4-6 ante Berrer | Cuartos | 45/$16.920 |
Chela | César | 5-7/6-3/3-6 ante Almagro | Cuartos | 45/$16.920 |
García López | Martín V | 3-6/6-4/5-7 ante Berrer | 1R | 0/$5.900 |
SAN PETESBURGO- Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Youzhny | Andrés | 3-6/6-7(2) ante Kukushkin | Final | 150/$59.900 |
Dolgopolov | Marcos | 4-6/2-6 ante Tursunov | Cuartos | 45/$18.500 |
Tipsarevic | Pablo Ro | 5-7/6-3/4-6 ante Kukushkin | Cuartos | 45/$18.500 |
Stakhovsky | Ezequiel | 4-6/7-5/4-6 ante Becker | 1R | 0/$6.450 |
Troicki | Gonzalo | 3-6/6-4/3-6 ante Schuettler | 1R | 0/$6.450 |
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1R | |
Basilea | $291.700 | $134.000 | $64.100 | $30.500 | $15.550 | $8.400 | |
Valencia | $323.000 | $149.250 | $71.000 | $33.750 | $17.250 | $9.310 |
VAMOS A HACER UNA EXCEPCIÓN: COMO MARTÍN CO YA GANÓ EL JUEGO, ÉL NO PODRÁ COMPRAR NINGÚN JUGADOR ASÍ LOS DEMÁS TIENEN LA OPORTUNIDAD PARA PODER LLEGAR AL MASTERS.
TAMPOCO PODRÁN COMPRAR UN JUGAD RODRIGO, GABRIEL, CÉSAR, PABLO RO Y AGUSTÍN, DEBIDO A QUE YA NO LLEGAN A CLASIFICAR.
18 comentarios:
ferrer
gabriel
Monfils
Martín V.
DE BAKKER PARA MI PORFAS
PABLO RO
David Nalbandian
martin18
Tsonga.
Cristian.
nicolas almagro
Miguel!
Melzer
Rodrigo
roger federer. Hernan.
cillic soy santiago
voy cn bagdatis
juan
voy con Murray.
Gonzalo
Verdasco para mi en Valencia
Martin Ca
Troicki
Pedro.
Berdych.
Pablo M.
Yo me lo compro a Nole, a ver si entro al Masters
monaco pa Valencia
Voy con Wawrinka!!!
Eze Zuk
ljubicic
Publicar un comentario