Superficie: Dura en ambos
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (1-4: 0); 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1R | |
Estocolmo | $95.845 | $50.500 | $27.300 | $15.630 | $9.180 | $5.440 | |
Moscú | $181.750 | $95.200 | $51.360 | $29.430 | $17.280 | $10.240 |
MOSCÚ - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Troicki | Gabriel | 3-6/6-4/6-3 a Baghdatis | Campeón | 250/$181.750 |
Baghdatis | Andrés | 6-3/4-6/3-6 ante Troicki | Final | 150/$95.200 |
Dolgopolov | Ezequiel | 2-6/6-7(7) ante Baghdatis | Cuartos | 45/$29.430 |
Stepanek | Hernán | 4-6/6-7(3) ante Cuevas | Cuartos | 45/$29.430 |
*Mathieu | Cristian | 6-1/5-7/3-6 ante Istomin | Octavos | 20/$17.280 |
Golubev | Rodrigo | 4-6/5-7 ante Kunitsyn | Octavos | 20/$17.280 |
Stakhovsky | Marcos | 2-6/6-7(4) ante Dolgopolov | Octavos | 20/$17.280 |
3/Tsonga | Pablo M | 6-3/3-6/5-7 ante Troicki | Octavos | 0/$17.280 |
1/Davydenko | Santiago | 6-7(6)/6-7(5) ante Cuevas | Octavos | 0/$17.280 |
Tipsarevic | Juan | 6-4/4-6/3-6 ante Zeballos | 1R | 0/$10.240 |
Chardy | Pablo Ro | 2-6/4-6 ante Kukushkin | 1R | 0/$10.240 |
Gabashvili | César | 6-3/5-7/1-6 ante Starace | 1R | 0/$10.240 |
ESTOCOLMO - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Federer | Martín Co | 6-4/6-3 a F.Mayer | Campeón | 250/$95.845 |
Nieminen | Miguel | 6-4/4-6/6-7(3) ante F.Mayer | Semifinal | 90/$27.300 |
Ljubicic | Pedro | 6-7(5)/2-6 ante Federer | Semifinal | 90/$27.300 |
Wawrinka | Martín 18 | 6-2/3-6/2-6 ante Federer | Cuartos | 45/$15.630 |
Soderling | Martín V | 6-7(8)/1-6 ante F.Mayer | Cuartos | 45/$15.630 |
F.López | Gonzalo | 2-6/2-6 ante F.Mayer | 1R | 0/$5.440 |
Robredo | Martín Ca | 3-6/2-6 ante Dodig | 1R | 0/$5.440 |
Próximos torneos: 250 de Montpellier (Francia), Viena (Austria) y San Petesburgo (Rusia).
Superficie: Dura en todos
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (1-4: 0 en Montpellier); 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1R | |
Montpellier | $103.900 | $54.800 | $29.675 | $16.920 | $9.950 | $5.900 | |
Viena | $103.900 | $54.800 | $29.675 | $16.920 | $9.950 | $5.900 | |
San Petesburgo | $113.600 | $59.900 | $32.430 | $18.500 | $10.880 | $6.450 |
MONTPELLIER | VIENA | S.PETESBURGO | |||
Davydenko ($300.000) | Melzer (Cristian) | Youzhny (Andrés) | |||
Tsonga (Pedro) | Cilic (Pablo M) | Stakhovsky (Ezequiel) | |||
Monfils (Gabriel) | Almagro (Martín Ca) | Tipsarevic (Pablo Ro) | |||
Ljubicic (Martín 18) | Baghdatis (Hernán) | Mathieu | |||
Montañés | Cuevas | Istomin | |||
Isner (Santiago) | Gulbis (Martín Co) | Lu | |||
Gasquet (Rodrigo9 | Kohlschreiber | Troicki (Gonzalo) | |||
Llodra (Miguel) | Riba | Dolgopolov | |||
Simon | Kamke | Starace | |||
Schwank | F.Mayer | Hanescu | |||
Clement | de Bakker | Chardy | |||
Nieminen | Berrer | M.González | |||
Serra | Chela (César) | Becker | |||
Haase | Falla | Zeballos | |||
Lacko | García López (Martín V) | Fognini | |||
Dent | Malisse | Gabashvili | |||
O.Rochus | Seppi | Marchenko | |||
Granollers | Giraldo | Brands | |||
Gil | Kubot | Kukushkin | |||
Roger-Vasselin | Hajek | Russell | |||
Reister | Phau | Volandri | |||
(Q) Zverev | (Q) Ilhan | Przysiezny | |||
(Q) Jouan | (Q) Zemlja | Schuettler | |||
(Q) Mannarino | (Q) Bachinger | Andújar | |||
(Q) Darcis | (Q) Andrej Martin | Kunitsyn | |||
(WC) Nalbandian (Juan) | (WC) Thomas Muster | (Q) Kravchuk | |||
(WC) Mahut | (WC) Fischer | (Q) Ram | |||
(WC) Paire | (WC) Blake | (Q) Cermak | |||
(Q) Donskoy | |||||
(WC) Andreev | |||||
(WC) Tursunov | |||||
(WC) Kuznetsov |
19 comentarios:
Cilic. Pablo M.
yohzny
Tsonga
Pedro
Melzer.
Cristian.
monfils gabriel
llodra miguel
tipsarevic pablo ro
Ljubicic
martin18
Voy con Ernesto(?) Gulbis en Viena. Abrazo
García López en Viena
Martín V.
voy con Troicki.
Gonzalo
vamos con Juan Fracasito Chela
Voy con Stakhovski...
Eze Zuk
Nico Almagro para Viena
Martín Ca
me lo dejaron a del potro
Rodrigo
Perdon, Baghdatis en VIENA!!! Y ERA HERNAN! ajajaj
voy con nalbandian
juan
elijo a isner
santiago
vamos con richard gasquet
Rodrigo
Publicar un comentario