Tipo: 1000
Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 2ª ronda: 45 (Cabezas: 1-8: 10): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 2ª ronda: 45 (Cabezas: 1-8: 10): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 2 R | 1 R |
$616.500 | $302.000 | $151.800 | $77.750 | $40.330 | $21.000 | $11.000 |
SHANGHAI- Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
Murray | Martín Co | 6-3/6-2 a Federer | Campeón | 1000/$616.500 |
Federer | Miguel | 3-6/2-6 ante Murray | Finalista | 600/$302.000 |
Djokovic | Gonzalo | 5-7/4-6 ante Federer | Semifinal | 360/$151.800 |
Soderling | Pedro | 1-6/1-6 ante Federer | Cuartos | 180/$77.750 |
Tsonga | Hernán | 2-6/2-6 ante Murray | Cuartos | 180/$77.750 |
Melzer | César | 7-6(6)/5-7/2-6 ante Mónaco | Cuartos | 180/$77.750 |
Berdych | Pablo M | 6-7(4)/3-6 ante García López | Octavos | 90/$40.330 |
Ferrer | Cristian | 5-7/4-6 ante Ferrer | Octavos | 90/$40.330 |
Nadal | Martín 18 | 1-6/6-3/3-6 ante Melzer | Octavos | 90/$40.330 |
Wawrinka | Santiago | 4-6/4-6 ante Nadal | 2R | 45/$21.000 |
Monfils | Pablo A | 4-6/6-3/4-6 ante Gasquet | 2R | 45/$21.000 |
Roddick | Juan | 6-3/3-2 y ab. ante García López | 2R | 45/$21.000 |
Isner | Gabriel | 6-4/6-7(9)/6-7(7) ante Federer | 2R | 45/$21.000 |
8/Youzhny | Rodrigo | 4-6/7-6(5)/1-6 ante F.Mayer | 2R | 10/$21.000 |
Querrey | Martín Ca | 6-7(7)/1-6 ante Tsonga | 2R | 45/$21.000 |
Dolgopolov | Marcos | 1-6/7-5/2-6 ante Chardy | 2R | 45/$21.000 |
6/Davydenko | Ezequiel | 4-6/6-7(3) ante Zverev | 2R | 10/$21.000 |
Gulbis | Pablo Ro | 1-6/4-6 ante Gasquet | 1R | 10/$11.000 |
Cilic | Andrés | 2-6/2-6 ante Seppi | 1R | 10/$11.000 |
Baghdatis | Agustín | 6-7(4)/1-6 ante Chardy | 1R | 10/$11.000 |
Verdasco | Martín V | 6-7(4)/5-7 ante de Bakker | 1R | 10/$11.000 |
Próximos torneos: 250 de Moscú (Rusia) y Estocolmo (Suecia)
Superficie: Dura en ambos
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (1-4: 0); 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1R | |
Moscú | $95.845 | $50.500 | $27.300 | $15.630 | $9.180 | $5.440 | |
Estocolmo | $181.750 | $95.200 | $51.360 | $29.430 | $17.280 | $10.240 |
22 comentarios:
Youzhny.
Cristian.
goluveb
Rodrigo
stepanek!
Hernan.
Youzhny.
Pablo M.
TROICKI
GABRIEL
nieminen
Miguel
bagdatis
Ljubicic
Pedro.
federer
martin18
tsonga. pablo m
soy el pablo de gulbis
si pueden, para diferenciarme, pongan pablo ro, muchas gracias
en esta ocasion voy con jeremy chardy
Soderling
Martín V.
voy6 con tipsarevic
juan
Elijo a Davydenko en moscu
santiago
Dolgopolov!!!!!!!
Eze Zuk
Robredo para Estocolmo...
Martín Ca
Voy con Roger
soy gabriel s, no gabriel ro, jajaja
voy con Feliciano López.
Gonzalo
Guillermo García López
martin18
Stanislas Wawrinka
si puedo... cambio de jugador...
martin18...
gracias
gabashvili
Publicar un comentario