Superficie: Carpeta en Brisbane y Chennai y dura en Doha
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 ; 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R |
Brisbane | $63.800 | $33.600 | $18.200 | $10.370 | $6.110 | $3.620 |
Chennai | $68.450 | $35.980 | $19.450 | $11.140 | $6.555 | $3.885 |
Doha | $176.340 | $92.360 | $49.850 | $28.550 | $16.770 | $9.935 |
BRISBANE - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Puntos y premios | Ronda |
Baghdatis | Martín Co | 2-6/3-6 ante Roddick | 45/$10.370 | Cuartos |
F.Mayer | Marcos | 2-6/3-6 ante Stepanek | 45/$10.370 | Cuartos |
Fish | Pablo R | 3-6/1-6 ante Stepanek | 20/$6.110 | Octavos |
Dolgopolov | Ezequiel | 4-6/2-6 ante Roddick | 20/$6.110 | Octavos |
Simon | Pablo M | 2-6/3-6 ante Giraldo | 0/$3.620 | 1R |
CHENNAI - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Puntos y premios | Ronda |
Wawrinka | César | 7-5/4-6/6-1 aMalisse | 250/$68.450 | CAMPEON |
Tipsarevic | Álvaro | 3-6/4-6 ante Malisse | 45/$11.140 | cuartos |
Gasquet | Gabriel | 1-6/7-6/6-7 ante Phau | 20/$6.555 | Octavos |
Cilic | Cristian | 6-4/6-7/2-6 ante Nishikori | 0/$3.885 | 1R |
Chardy | Santiago | 2-6/3-6 ante Kavcic | 0/$3.885 | 1R |
DOHA - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Puntos y premios | Ronda |
Davydenko | Rodrigo | 1-6/4-6 ante Federer | 150/$92.360+$300.000 | Final |
Tsonga | Pedro | 3-6/4-6 ante Federer | 90/$49.850 | semis |
Gulbis | Andrés | 3-6/1-6 ante Nadal | 45/$28.550 | cuartos |
Troicki | Miguel | 2-6/2-6 ante Federer | 45/$28.550 | cuartos |
García López | Martín V | 1-6/4-6 ante Tsonga | 45/$28.550 | cuartos |
---------------------------------------------------------------
Próximos torneos: 250 de Sydney (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda).
Superficie: Carpeta (Plexicushion en Sydney y Rebound Ace en Auckland)
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 ; 1ª ronda: 0
Superficie: Carpeta (Plexicushion en Sydney y Rebound Ace en Auckland)
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 ; 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1R | |
Sydney | $64.250 | $33.780 | $18.245 | $10.450 | $6.150 | $3.635 | |
Auckland | $67.250 | $35.400 | $19.180 | $10.935 | $6.435 | $3.820 |
21 comentarios:
ferrer
gabriel
baghdatis
pablo ro
Nalbandian
Pedro.
si ferrer no se puede porque es top ten elijo a isner SI NO SIGO CON FERRER
GABRIEL
Querrey.
Cristian.
Gasquet.
Pablo M.
Almagro
Rodrigo
Monaco
miguel
ponele isner, gabriel
Isner
Juan.
Voy con Troicki para Sydney
Martin Ca
Gilles Simon en sydney.
Soy Facundo Otero, el amigo de martin canal
Montañes
Martín V.
elijo a del potro
juan
voy con robredo
santy
Elijo a Belluci
Elijo al Gran Juan Ignacio Chela, que este año vuelve a ser Top Ten (?)
Gabriel, te dejé a Isner.
Juan, te dejé a Del Potro como pusiste en tu ultima decision
pongan CAMBIO A ...tal jugador... por...
porque sino se me pueden confundir los participantes.
saludetes
Voy con Gulbis. Eze Zuk
si no te jode, no habia puesto yo lo de isner, cambio a isner por ferrer, si puede ser...
gabriel
Ok, Gabriel te lo cambio por Isner
Publicar un comentario