
Abierto de Australia
Superficie: Carpeta (Plexicushion)
Puntos y premios: Campeón: 2000; Finalista: 1200; Semifinal: 720; Cuartos: 360; Octavos: 180 ; 3ra Ronda: 90; 2da ronda: 45; 1ra ronda: 10 (WC:0)
| Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 3R | 2R | 1R |
| $2.200.000 | $1.100.000 | $420.000 | $210.000 | $93.000 | $54.500 | $32.000 | $20.000 |
| Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos y premios |
| Wawrinka | Ignacio | 1-6/3-6/3-6 ante Ferrer | Cuartos | 360/$210.000 |
| Soderling | César | 6-1/3-6/1-6/6-4/2-6 ante Dolgopolov | Octavos | 180/$93.000 |
| Roddick | Gabriel | 3-6/4-6/4-6 ante Wawrinka | Octavos | 180/$93.000 |
| Verdasco | Martín V | 4-6/2-6/3-6 ante Berdych | Octavos | 180/$93.000 |
| Melzer | Marcos | 3-6/1-6/1-6 ante Murray | Octavos | 180/$93.000 |
| Cilic | Pablo M | 2-6/4-6/3-6 ante Nadal | Octavos | 180/$93.000 |
| Youzhny | Cristian | 4-6/5-7/6-4/4-6 ant Raonic | 3R | 90/$54.500 |
| Monfils | Ezequiel | 6-7(4)/2-6/3-6 ante Wawrinka | 3R | 90/$54.500 |
| Tsonga | Rodrigo | 6-3/3-6/6-3/1-6/1-6 ante Dolgopolov | 3R | 90/$54.500 |
| Baghdatis | Facundo | 7-6(5)/2-6/1-6/3-4 y ab. ante Melzer | 3R | 90/$54.500 |
| Fish | Andrés | 6-1/3-6/3-6/3-6 ante Robredo | 2R | 45/$32.000 |
| Stepanek | Martín Ca | 6-4/4-6/2-6/1-6 ante Isner | 2R | 45/$32.000 |
| Nalbandian | Miguel | 1-6/0-6/0-2 y ab. ante Berankis | 2R | 45/$32.000 |
| Davydenko | Pablo R | 3-6/6-4/6-7(4)/4-6 ante F.Mayer | 1R | 10/$20.000 |
---------------------------------------------------------------
Próximos torneos: 250 de Johannesburgo (Sudáfrica), Santiago (Chile) y Zagreb (Croacia)Superficie: Dura en Johannesburgo y Zagreb; polvo de ladrillo en Santiago
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (Zagreb: 1-4: 0) ; 1ª ronda: 0
| Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R |
| Johannesburgo | $76.500 | $40.300 | $21.800 | $12.435 | $7.325 | $4.340 |
| Santiago | $68.850 | $36.250 | $19.640 | $11.190 | $6.595 | $3.905 |
| Zagreb | $72.600 | $38.200 | $20.700 | $11.800 | $6.940 | $4.120 |
| Johannesburgo | Santiago | Zagreb |
| F.López (Marcos) | Mónaco (Pablo M) | Cilic (Facundo) |
| Lu | Nalbandian (Martín V) | Ljubicic (Gabriel) |
| Greul | Gil | Gasquet (Cristian) |
| Tipsarevic (Rodrigo) | Belluci (Miguel) | García López |
| Anderson | Chela (Martín Ca) | F.Mayer |
| Serra | Starace | Granollers |
| Sela (César) | Robredo (Pedro) | Ilhan |
| Mannarino | Fognini | Petzchner (Ezequiel) |
| Schuettler | Zeballos | Berrer |
| Dabul | Cuevas | Kukushkin (Pablo Ro) |
| Przysiezny | Giraldo | Stepanek |
| Brown | Berlocq | Hajek |
| K.Beck | Kubot | Kunitsyn |
| Devvarman | Andujar | Karlovic (Andrés) |
| Alves | Souza | Clement |
| Dancevic | Schwank | Marchenko |
| Soeda | Mello | Zverev |
| Gremelmayr | Ramirez | Dodig |
| Robert | Andreev | Lacko |
| Roger-vasselin | Volandri | Brands |
| Schukin | Machado | Pospisil |
| Sijsling | Leo Mayer | (Q) Kavcic |
| Huta Galung | Ramos Vinolas | (Q) Koubek |
| Fischer | Luczak | (Q) Lajovic |
| Bohli | M.González | (Q) Bogomolov Jr. |
| (Q) Raonic | (Q) Aguilar | (WC) Skugor |
| (Q) Scholtz | (Q) Hocevar | (WC) Veic |
| (Q) Klaasen | (Q) Bagnis | (WC) Mektic |
| (Q) Galvani | (Q) Zampieri | |
| (WC) de Voest | (WC) Capdeville | |
| (WC) Van der Merve | (WC) Massu | |
| (WC) Wolmarans | (WC) F.Rios |
15 comentarios:
ljubicic
gabriel
tipsarevic
rodrigo
Voy con Kukushkin
PAblo Ro
Belucci
Miguel
elijo a Haase!
eligo a CILIC EN Zagreb.
Facundo Otero
Mónaco.
Pablo M.
Nalbandian
Martín V.
Robredo
Pedro.
Gasquet.
Cristian.
Voy con Chela en Santiago
Martín Ca
Petzchner en Zagreb!
Eze Zuk
cambio a Sela
Voy con Feliciano López
elijo a karlovic
Publicar un comentario