 250 de Atlanta (Estados Unidos)
250 de Atlanta (Estados Unidos)Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (cabezas 1-4: 0); 1ª ronda: 0
 500 de Hambrugo (Alemania)
500 de Hambrugo (Alemania)Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 2ª ronda: 20 (cabezas 1-8: 0); 1ª ronda: 0
| Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 2R | 1R | 
| Atlanta | $96.800 | $50.900 | $27.600 | $15.730 | $9.265 | - | $5.500 | 
| Hambrugo | $230.000 | $104.850 | $48.850 | $23.300 | $11.340 | $6.045 | $3.515 | 
Inhabilitaciones
Martín V no podrá elegir a Nadal en el US Open ni a ningún Top 5.Facundo no podrá elegir a Isner en el próximo 250 que juegue.
Atlanta - Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/premios | 
| Fish | Rodrigo | 36/67(6)/62 a Isner | Campeón | 250/$96.800 | 
| Isner | Marcos A | 63/67(6)/26 vs Fish | Final | 150/$50.900 | 
| Anderson | Lucas | 67(3)/67(3) vs Muller | Cuartos | 45/$15.730 | 
| 4/Malisse | Baru | 76(3)/64/64 vs Harrison | Octavos | 0/$9.265 | 
Hambrugo -Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/premios | 
| Simon | Cristian | 64/46/64 a Almagro | Campeón | 500/$230.000 | 
| Almagro | Pablo R | 46/64/46 vs Simon | Final | 300/$104.850 | 
| Verdasco | Miguel | 46/16 vs Almagro | Semifinal | 180/$48.850 | 
| Youzhny | Pablo M | 63/36/16 vs Simon | Semifinal | 180/$48.850 | 
| Melzer | Gabriel | 36/62/46 vs Verdasco | Cuartos | 90/$23.300 | 
| F.Mayer | Squiel | 67(5)/67(3) vs Almagro | Cuartos | 90/$23.300 | 
| Cilic | Jorge | 64/36/67(6) vs Youzhny | Cuartos | 90/$23.300 | 
| Monfils | Martín V | 46/63/06 vs Simon | Cuartos | 90/$23.300 | 
| Mónaco | Víctor | 57/57 vs F.Mayer | Octavos | 45/$11.340 | 
| 11/Davydenko | Facundo | 36/67(5) vs Stebe | 2R | 0/$6.045 | 
| 7/Chela | Pedro | 16/46 vs Kamke | 2R | 0/$6.045 | 
| Ferrero | Gonzalo R | 36/26 vs Stebe | 1R | 0/$3.515 | 
| M.González | Martín Ca | 26/36 vs Stakhovsky | 1R | 0/$3.515 | 
---------------------------------------------------------------
Próximos torneos
 250 de Gstaad (Suiza)
250 de Gstaad (Suiza)Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (cabezas 1-4: 0); 1ª ronda: 0
 250 de Umag (Croacia)
250 de Umag (Croacia)Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (cabezas 1-4: 0); 1ª ronda: 0

 250 de Los Angeles (Estados Unidos)
250 de Los Angeles (Estados Unidos)Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (cabezas 1-4: 0); 1ª ronda: 0
| Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R | 
| Gstaad | $72.600 | $38.200 | $20.700 | $11.800 | $6.940 | $4.120 | 
| Umag | $72.600 | $38.200 | $20.700 | $11.800 | $6.940 | $4.120 | 
| Los Angeles | $113.000 | $59.400 | $32.200 | $18.350 | $10.800 | $6.410 | 
|  | Gstaad |  | Umag |  | Los Angeles | 
|  | Wawrinka (Cristian) |  | Chela (Martín V) |  | Fish ($250.000) | 
|  | Almagro (Rodrigo) |  | Dolgopolov (Martín Ca) |  | Del Potro (Gabriel) | 
|  | Youzhny (Ezequiel) |  | Cilic (Facundo) |  | Bellucci (Victor) | 
|  | Verdasco (Baru) |  | Robredo (Squiel) |  | Muller (Pablo M) | 
|  | García López |  | Fognini |  | Baghdatis (Miguel) | 
|  | F.López (Gonzalo R) |  | Stakhovsky |  | Russell | 
|  | Granollers |  | Ljubicic |  | Malisse | 
|  | Andújar |  | Dodig |  | Lu | 
|  | Nieminen |  | Starace |  | F.González | 
|  | Rosol |  | Seppi |  | Berankis | 
|  | Bachinger |  | Machado |  | Dimitrov | 
|  | Gimeno Traver |  | Haase |  | Sweeting | 
|  | Istomin |  | Berlocq |  | Devvarman | 
|  | Hanescu |  | Kavcic |  | Tursunov (Ariel) | 
|  | Giraldo |  | M.González |  | Kunitsyn | 
|  | Gil |  | Ferrero (Pablo R) |  | Gulbis | 
|  | Benneteau |  | Volandri |  | Berrer | 
|  | Andreev |  | de Bakker |  | Bogomolov | 
|  | Haider Maurer |  | O.Rochus |  | Falla | 
|  | Zverev |  | Ramos |  | Blake | 
|  | Darcis |  | Junqueira |  | (SE) Harrison | 
|  | (Q) Souza |  | (Q) Naso |  | (Q) Kosakowski | 
|  | (Q) Marti |  | (Q) Ramírez Hidalgo |  | (Q) Smyczek | 
|  | (Q) Fischer |  | (Q) Vagnozzi |  | (Q) Grigelis | 
|  | (Q) Luczak |  | (Q) Lajovic |  | (Q) Jones | 
|  | (WC) Lammer |  | (WC) Veic |  | (WC) Ginepri | 
|  | (WC) Bohli |  | (WC) Deli |  | (WC) Haas | 
|  | (WC) Sadecky |  | (WC) Pavic |  | (WC) Johnson | 
 
17 comentarios:
del potro
gabriel
almagro
rodrigo
baghdatis
Miguel
ferrero
pablo ro
Chela
Martín V.
Wawrinka.
Cristian.
Cilic en Umag.
Facundo Otero
Perdón, cambio por Tipsarevic.
Pablo M.
Bellucci
Victor
Voy con Verdasco
Baru
Voy con Youzhny!
Eze Zuk
Fijate que no pusiste mi nombre en "Verdasco"
Robredo en Umag.
Graciasssss.
f lopez
gonzalo r.
Dolgopolov para mi
Martín Ca
Marcos, en vez de poner mi nombre en Wawrinka, pusiste Wawrinka. Solo lo digo para la corrección nomás, jeje. Abrazo.
Cristian.
turnosov
ariel
Publicar un comentario