 250 de Moscú (Rusia) y Estocolmo (Suecia)
250 de Moscú (Rusia) y Estocolmo (Suecia)Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (Cabezas 1-4: 0) ; 1ª ronda: 0
| Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R | 
| Moscú | $132.160 | $69.525 | $37.675 | $21.480 | $12.640 | $7.505 | 
| Estocolmo | $96.800 | $50.900 | $27.600 | $15.730 | $9.265 | $5.500 | 
Moscú - Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios | 
| Tipsarevic | Rodrigo | 64/62 a Troicki | Campeón | 250/$132.160 | 
| Troicki | Martín V | 46/26 vs Tipsarevic | Final | 150/$69.525 | 
| Davydenko | Facundo | 26/57 vs Tipsarevic | Cuartos | 45/$21.480 | 
| Muller | Miguel | 67(4)/36 vs Kohlschreiber | Octavos | 20/$12.640 | 
| 3/Dolgopolov | Cristian | 56/67(6) vs Chardy | Octavos | 0/$12.640 | 
Estocolmo - Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios | 
| Monfils | Jorge | 75/36/62 a Nieminen | Campeón | 250/$96.800 | 
| Nalbandian | Marcos A | Retiro vs Blake | Cuartos | 45/$15.730 | 
| 4/Chela | Víctor | 26/75/16 vs Dimitrov | Octavos | 0/$9.265 | 
| 3/Wawrinka | Gonzalo R | 36/46 vs Nieminen | Octavos | 0/$9.265 | 
| Petzschner | Pedro | 36/36 vs Raonic | Octavos | 20/$9.265 | 
| 2/Del Potro | César | 46/46 vs Blake | Octavos | 0/$9.265 | 
 250 de Moscú (Rusia) y Estocolmo (Suecia)
250 de Moscú (Rusia) y Estocolmo (Suecia)Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (Cabezas 1-4: 0) ; 1ª ronda: 0
| Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R | 
| Viena | $114.750 | $60.400 | $3.750 | $18.650 | $11.000 | $6.505 | 
| San Petesburgo | $104.850 | $55.200 | $29.900 | 17.045$ | 10.030$ | $5.955 | 
|  | Viena |  | San Petesburgo | 
|  | Tsonga ($350.000) (Rodrigo) |  | Simon (Jorge) | 
|  |  Sweeting |  | Tipsarevic (Martín V) | 
|  | Petzschner |  | Dolgopolov (Víctor) | 
|  | Del Potro (Cristian) |  | Cilic (Miguel) | 
|  | Melzer (Facundo) |  | Granollers | 
|  | Chela |  | Youzhny | 
|  | Stepanek (Gonzalo R) |  | Bogomolov | 
|  | Blake |  | Tursunov | 
|  | Karlovic (Pedro) |  | Kohlschreiber (César) | 
|  | Baghdatis |  | K.Beck | 
|  | Anderson |  | Starace | 
|  | García López |  | Seppi | 
|  | Davydenko |  | O.Rochus | 
|  | Fognini |  | Kunitysn | 
|  | Haase |  | Kukushkin | 
|  | Andújar |  | Stakhovsky | 
|  | Robredo |  | Devvarman | 
|  | Nieminen |  | Mannarino | 
|  | Malisse |  | Berlocq | 
|  | Haider Maurer |  | Rosol | 
|  | Ramos |  | Riba | 
| (Q) |  | Benneteau | |
| (Q) |  | Andreev | |
| (Q) |  | (SE) Chardy | |
| (Q) |  | Berrer | |
|  | (WC) Fischer | (Q) | |
|  | (WC) Muster | (Q) | |
|  | (WC) Thiem | (Q) | |
| (Q) | |||
|  | (WC) Gulbis | ||
|  | (WC) Sela | ||
|  | (WC) Nedelko | 
 
11 comentarios:
Tsonga
Rodrigo
Cilic
Miguel!
Del Potro.
Cristian.
F. López.
Pedro.
Dolgopolov
Víctor
Gasquet
Martín V.
Melzer en Viena
Facundo
Kohlschreiber
stepanek
gonzalo r
Cambio a Sweeting por Tipsarevic
Martín V.
simon
jorge
Publicar un comentario