Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45; Octavos: 20 (Cabezas 1-4: 0) ; 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R |
Viena | $114.750 | $60.400 | $3.750 | $18.650 | $11.000 | $6.505 |
San Petesburgo | $104.850 | $55.200 | $29.900 | 17.045$ | $10.030 | $5.955 |
Viena - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios |
Tsonga | Rodrigo | 67(5)/63/64 a Del Potro | Campeón | 250/$114.750 |
Del Potro | Cristian | 76(5)/36/46 vs Tsonga | Final | 150/$60.400 |
Melzer | Facundo | 36/36 vs Anderson | Cuartos | 45/$18.650 |
4/Stepanek | Gonzalo R | 46/67(4) vs Brands | Octavos | 0/$11.000 |
Karlovic | Pedro | 67(4) y retiro vs Bedene | 1R | 0/$6.505 |
San Petesburgo - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios |
Cilic | Miguel | 63/36/62 a Tipsarevic | Campeón | 250/$104.850 |
Tipsarevic | Martín V | 36/63/26 vs Cilic | Final | 150/$55.200 |
Youzhny | Marcos A | 36/46 vs Cilic | Semifinal | 90/$29.900 |
Kohlschreiber | César | 46/63/57 vs Bogomolov | Octavos | 20/$10.030 |
Dolgopolov | Víctor | 26/26 vs Sela | 1R | 0/$5.955 |
Simon | Jorge | 62/46/46 vs Mannarino | 1R | 0/$5.955 |
---------------------------------------------------------------
500 de Valencia (España) y Basilea (Suiza)
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R |
Valencia | $325.000 | $151.000 | $72.000 | $34.000 | $17.500 | $9.350 |
Basilea | $318.000 | $143.500 | $67.700 | $32.700 | $16.700 | $9.180 |
Valencia | Basilea | ||
Ferrer ($200.000) (Martín V) | Djokovic ($200.000) (Cristian) | ||
Monfils ($200.000) (César) | Federer ($200.000) (Rodrigo) | ||
Tsonga ($200.000) (Miguel) | Fish ($200.000) (Jorge) | ||
Simon | Berdych ($200.000) | ||
Almagro (Facundo) | Roddick (Pedro) | ||
Del Potro (Víctor) | Giraldo | ||
Isner (Gonzalo R) | Troicki | ||
Dolgopolov | Tipsarevic | ||
Verdasco | Wawrinka | ||
Chela | Haas | ||
Cilic | Melzer | ||
F.López | F.Mayer | ||
Raonic | Stepanek | ||
Granollers | Ljubicic | ||
Anderson | Youzhny | ||
García López | Llodra | ||
Davydenko | Dodig | ||
Fognini | Bellucci | ||
Bogomolov | Haase | ||
Gulbis | Nieminen | ||
Montañés | Malisse | ||
Andújar | Muller | ||
Ferrero | Starace | ||
Querrey | Seppi | ||
Tursunov | Baghdatis | ||
(Q) Kunitsyn | (Q) Lammer | ||
(Q) Klizan | (Q) Blake | ||
(Q) Mahut | (Q) Kubot | ||
(Q) Pospisil | (Q) Kamke | ||
(WC) Mónaco | (WC) Murray ($250.000) | ||
(WC) Gimeno Traver | (WC) Nishikori | ||
(WC) Marti | (WC) Young |
14 comentarios:
Djokovic.
Cristian.
Roddick
Pedro.
Del Potro
Víctor
Federer
Rodrigo
Ferrer
Martín V.
monfils
Tsonga
Miguel
ALMAGRO EN VALENCIA
FACUNDO
Cambio a Djokovic por Monfils.´
Cristian.
Marcos, el que puso eso de cambiar a Djokovic no fui yo. Fue algún mala leche de los que están en el juego. Patético el que hizo eso. Un abrazo.
Cristian.
fish
jorge
Marcos, no se quien fue el mala leche que se hizo pasar por mi, pero yo efectivamente cambie a Djokovic.
Saludos.
Cristian.
isner
gonzalo r
Cristian si tenés facebook mandame un mensaje por ahí así veo quien es el real. Si podés también registrate en google.
No te cambio a Monfils porque ya lo habían elegido antes que pongas el cambio.
Publicar un comentario