
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R |
Valencia | $325.000 | $151.000 | $72.000 | $34.000 | $17.500 | $9.350 |
Basilea | $318.000 | $143.500 | $67.700 | $32.700 | $16.700 | $9.180 |
Basilea - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios |
Federer | Rodrigo | 61/63 a Nishikori | Campeón | 500/$318.000 |
Djokovic | Cristian | 62/67(4)/06 vs Nishikori | Semifinal | 180/$67.700 |
Roddick | Pedro | 36/26 vs Federer | Cuartos | 90/$32.700 |
*Chiudinelli | Marcos A | 26/67(7) vs Haase | 1R | 0/$9.180 |
Fish | Jorge | 01 y ret. vs Blake | 1R | 0/$9.180 |
Valencia - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios |
Del Potro | Víctor | 46/67(4) vs Granollers | Semifinal | 180/$72.000 |
Ferrer | Martín V | 57/61/36 vs Mónaco | Cuartos | 90/$34.000 |
Monfils | César | 67(12)/63/46 vs Granollers | Cuartos | 90/$34.000 |
Tsonga | Miguel | 67(5)/26 vs Querrey | Octavos | 45/$17.500 |
Almagro | Facundo | 46/63/46 vs Mónaco | 1R | 0/$9.350 |
Isner | Gonzalo R | 36/63/67(9) vs Pospisil | 1R | 0/$9.350 |
---------------------------------------------------------------

Tipo: 1000
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 2ª ronda: 45 (Cabezas: 1-8: 0): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Superficie: Dura
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 2ª ronda: 45 (Cabezas: 1-8: 0): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 2 R | 1 R |
$454.000 | $214.400 | $106.500 | $55.500 | $29.155 | $15.320 | $8.040 |
![]() | Paris |
![]() | Novak Djokovic ($200.000) (Martín V) |
![]() | Dmitry Tursunov |
![]() | Roger Federer ($200.000) (Cristian) |
![]() | Andy Murray ($200.000) (Rodrigo) |
![]() | David Ferrer ($200.000) (Víctor) |
![]() | Jo-Wilfried Tsonga ($200.000) (César) |
![]() | Mardy Fish ($200.000) (Jorge) |
![]() | Gael Monfils ($200.000) (Miguel) |
![]() | Tomas Berdych ($200.000) |
![]() | Nicolás Almagro |
![]() | Gilles Simon (Facundo) |
![]() | (LL) (Pedro) |
![]() | Andy Roddick (Gonzalo R) |
![]() | Viktor Troicki |
![]() | Richard Gasquet |
![]() | Janko Tipsarevic |
![]() | John Isner |
![]() | Alexandr Dolgopolov |
![]() | Stanislas Wawrinka |
![]() | Fabio Fognini |
![]() | Florian Mayer |
![]() | Fernando Verdasco |
![]() | Radek Stepanek |
![]() | Marin Cilic |
![]() | Gilles Muller |
![]() | Juan Carlos Ferrero |
![]() | Juan Mónaco |
![]() | Feliciano López |
![]() | Alex Bogomolov |
![]() | Milos Raonic |
![]() | Mikhail Youzhny |
![]() | Kevin Anderson |
![]() | Marcel Granollers |
![]() | Michael Llodra |
![]() | Guillermo García López |
![]() | Nikolay Davydenko |
![]() | Ivan Dodig |
![]() | Thomaz Bellucci |
![]() | (SE) Kei Nishikori |
(Q) | |
(Q) | |
(Q) | |
(Q) | |
(Q) | |
![]() | (WC) Julien Benneteau |
![]() | (WC) Jeremy Chardy |
![]() | (WC) Adrian Mannarino |
12 comentarios:
Murray
Rodrigo
Federer.
Cristian.
Djokovic
Martín V.
Nadal
Victor
Del Potro
Pedro.
Monfils
Miguel
Tsonga
Cambio Nadal por baja por Ferrer.
Victor
Simon en Paris
Facundo
Buenas cambio a Federer por Tursunov. Abrazo.
Cristian.
fish
jorge
roddick
gonzalo r
Publicar un comentario