Tipo: 1000
Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 2ª ronda: 45 (Cabezas: 1-8: 10): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos: Campeón: 1000; Final: 600; Semifinal: 360; Cuartos: 180; Octavos: 90; 2ª ronda: 45 (Cabezas: 1-8: 10): 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 2 R | 1 R |
$620.000 | $304.000 | $153.000 | $77.800 | $40.400 | $21.300 | $11.500 |
Shanghai - Resultados en vivo - Cuadro principal
Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios |
Murray | Cristian | 75/64 a Ferrer | Campeón | 1000/$620.000 |
Ferrer | Facundo | 57/46 vs Murray | Final | 600/$304.000 |
Berdych | Pedro | 46/46 vs F.López | Octavos | 90/$40.400 |
Simon | Marcos A | 26/62/67(8) vs Ebden | Octavos | 90/$40.400 |
Nadal | Martín V | 67(5)/36 vs F.Mayer | Octavos | 90/$40.400 |
4/Tsonga | Víctor | 76(1)/46/46 vs Nishikori | 2R | 10/$21.300 |
5/Fish | Rodrigo | 46/61/64 vs Tomic | 2R | 10/$21.300 |
Tipsarevic | Jorge | 67(2)/67(3) vs F.López | 1R | 10/$11.500 |
Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (Cabezas 1-4: 0) ; 1ª ronda: 0
Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R |
Moscú | $132.160 | $69.525 | $37.675 | $21.480 | $12.640 | $7.505 |
Estocolmo | $96.800 | $50.900 | $27.600 | $15.730 | $9.265 | $5.500 |
Moscú | Estocolmo | ||
Troicki (Martín V) | Rochus | ||
Tisparevic (Rodrigo) | Monfils ($250.000) (Jorge) | ||
Dolgopolov (Cristian) | Wawrinka (Gonzalo R) | ||
Davydenko (Facundo) | Del Potro (César) | ||
Tursunov | Chela (Víctor) | ||
Bogomolov | Petzscher (Pedro) | ||
Kohlschreiber | Raonic | ||
Seppi | Dodig | ||
Starace | Anderson | ||
Stakhovsky | García López | ||
Kukushkin | Robredo | ||
Kunitsyn | Nieminen | ||
Rosol | Malisse | ||
Muller (Miguel) | Kubot | ||
Riba | Dimitrov | ||
Ramos | Mannarino | ||
K.Beck | Baghdatis | ||
Haider Maurer | Blake | ||
Berlocq | Devvarman | ||
Igor Andreev | Ryan Sweeting | ||
Julien Benneteau | David Nalbandian | ||
(Q) | (Q) | ||
(Q) | (Q) | ||
(Q) | (Q) | ||
(Q) | (Q) | ||
(WC) Andrey Kuznetsov | (WC) Bernard Tomic | ||
(WC) Evgeny Donskoy | (WC) Tommy Haas | ||
(WC) Teymuraz Gabashvili | (WC) Michael Ryderstedt |
11 comentarios:
Tipsarevic
Rodrigo
Troicki
Martín V.
Del potro
Dolgopolov
Cristian
Muller
Miguel
SODERLING
FACUNDO
no habia visto q ya estaba elegido entonces.
wawrinka
gonzalo r.
Chela
Víctor
monfils
jorge
Mayer.
Pedro.
Que amargo se bajo Robin de Estocolmo
entonces voy con Davydenko en Moscu
Facundo
Publicar un comentario