Tipo: GS
Superficie: Carpeta
Puntos y premios: Campeón: 2000; Finalista: 1200; Semifinal: 720; Cuartos: 360; Octavos: 180; 3ª ronda: 90; 2ª ronda: 45; 1ª ronda: 10 (WC: 0)
Campéon | Final | Semifinal | Cuartos | Octavos | 3ª rda | 2ª rda | 1ª rda | |
$2M | $1M | $365 mil | $182.250 | $88 mil | $51 mil | $31 mil | $19 mil |
Cuadro principal - Resultados en vivo
Jugador | Participante | Resultado | Instancia | Puntos y premios |
Federer | Martín Co | 6-3/6-4/7-6(11) a Murray | Campeón | 2000/2.000.000 |
Murray | Andrés | 3-6/6-4/6-7(11) ante Federer | Final | 1200/1.000.000 |
Tsonga | Pablo A | 2-6/3-6/2-6 ante Federer | Semifinal | 720/$365.000 |
Cilic | Cristian | 6-3/4-6/4-6/2-6 ante Murray | Semifinal | 720/$365.000 |
Djokovic | César | 6-7(8)/7-6(5)/6-1/3-6/1-6 ante Tsonga | Cuartos | 360/$182.250 |
Davydenko | Franco | 6-2/3-6/0-6/5-7 ante Federer | Cuartos | 360/$182.250 |
Nadal | Claudio | 3-6/6-7(2)/0-3 y abandono ante Murray | Cuartos | 360/$182.250 |
Roddick | Gonzalo | 6-7(4)/3-6/6-3/6-2/3-6 ante Cilic | Cuartos | 360/$182.250 |
Verdasco | Martín V | 2-6/5-7/6-4/7-6(5)/3-6 ante Davydenko | Octavos | 180/$88.000 |
Hewitt | Martín Ca | 2-6/3-6/4-6 ante Federer | Octavos | 180/$88.000 |
F. González | Maxi I | 3-6/6-3/6-4/5-7/2-6 ante Roddick | Octavos | 180/$88.000 |
Del Potro | Pedro | 7-5/4-6/5-7/7-5/3-6 ante Cilic | Octavos | 180/$88.000 |
Isner | Marcos | 6-7(4)/3-6/2-6 ante Murray | Octavos | 180/$88.000 |
Haas | Sebastián | 3-6/6-3/1-6/5-7 ante Tsonga | 3ª ronda | 90/$51.000 |
Monfils | Santiago | 1-6/6-4/6-7(4)/6-7(5) ante Isner | 3ª ronda | 90/$51.000 |
Wawrinka | Nicolás | 6-4/4-6/3-6/3-6 ante Cilic | 3ª ronda | 90/$51.000 |
Ferrer | Javier | 6-3/6-3/6-7(4)/3-6/1-6 ante Baghdatis | 2ª ronda | 45/$31.000 |
Ilhan* | Hernán | 4-6/3-6/5-7 ante F. González | 2ª ronda | 45/$31.000 |
Soderling | Pablo M | 7-5/6-2/4-6/4-6/2-6 ante Granollers | 1ª ronda | 10/$19.000 |
Gasquet | Eric | 7-6(9)/6-4/6-7(2)/6-7(4)/4-6 ante Youzhny | 1ª ronda | 10/$19.000 |
Stepanek | Juan | 6-2/6-7(5)/4-6/6-3/4-6 ante Karlovic | 1ª ronda | 10/$19.000 |
-----------------------------------------------------------
Próximos torneos: 250 de Santiago (Chile), Zagreb (Croacia) y Johannesburgo (Sudáfrica)
Superficies: Polvo en Santiago y dura en Zagreb y Johannesburgo
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4:0); 1ª ronda: 0
Premios:
Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 1ª rda |
Santiago | $68.450 | $35.980 | $19.450 | $11.140 | $6.555 | $3.885 |
Zagreb | $68.450 | $35.980 | $19.450 | $11.140 | $6.555 | $3.885 |
Johannesburgo | $75.700 | $39.780 | $21.525 | $12.325 | $7.260 | $4.300 |
SANTIAGO | ZAGREB | JOHANNESBURGO | ||||
F.González (Martín V) | Cilic (Andrés) | Monfils (César) | ||||
*3 Martín | Ljubicic (Franco) | Ferrer (Pablo A) | ||||
Mónaco (Claudio) | Melzer (Nico) | **Hrbaty(Javier) | ||||
*Schwank (Pablo M) | Troicki | F.López (Santiago) | ||||
Bellucci (Gonzalo) | Karlovic (Seba) | Chiudinelli | ||||
Zeballos (Martín Ca) | Tipsarevic | Evans | ||||
Cuevas (Marcos) | Marchenko | Recouderc | ||||
Acasuso (Hernán) | Becker | R. Ram | ||||
*4 Capdeville | Kukushkin | Nieminen (Maxi I) | ||||
Greul | Korolev | X. Malisse | ||||
Starace | O. Rochus | Lu | ||||
Hernández | Golubev | Robert | ||||
Chela | Clement | Brown | ||||
Luczak (Juan) | Koellerer | Phau | ||||
Lorenzi | Berrer | K. Beck | ||||
Daniel | Zverev | Ascione | ||||
Granollers (Pedro) | Petzschner | Levy | ||||
N. Lapentti | Lacko | Darcis | ||||
V. Argüello | Schuettler | Kavcic | ||||
Kubot | C. Rochus | Devvarman | ||||
Ventura | Brands | Navarro | ||||
Massú (Martín Co) | Bolelli | Ouanna | ||||
Mello | Istomin | Dogopolov Jr. | ||||
Riba | Hajek | Guez | ||||
Crivoi | Kunitsyn | Alves | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(Q) | (Q) | (Q) | ||||
(WC) Aguilar | (WC) Veic | (WC) de Voest | ||||
(WC) Saavedra-Corvalan | (WC) Dodig | (WC) van der Merwe | ||||
(WC) Poplipnik-Castillo | (WC) Jelenic | (WC) Klaasen |
** Por Chardy
*3 Por Haas
*4 Por Gasquet
26 comentarios:
elijo a monfils
Voy con Fernando González en Santiago
Martín V.
y a mi me keda cilic para zagreb
voy con karlovic en zagreb seba
elijo a ljubicic
franco
Yo voy con Ferrer en Johannesburgo.
Mónaco
Claudio
Voy con Gasquet en Santiago.
Saludos.
Pedro
voy con Belucci en Santiago.
Un abrazo.
Gonzalo
elijo a hass
Juan
yo voy con F. Lopez
Santiago
voy con Chardy en Johannesburgo
Melzer en Zagreb
Nico
Acasuso en Santiago.
Hernán.
Me la juego con Horacio Zeballos en Santiago
Martin Ca
por que elijen Juan y Santiago desde el mismo usuario y con 1 minuto de diferencia?????
Voy con Albert Montañes. Pablo M.
Si lo hacen con usuarios diferentes o sin usuario tampoco tengo manera de saber si son la misma persona.
Espero que no sea uno sólo que juega con dos...
Yo voy con pipino Cuevas
Hay un error... Santiago figura dos veces y en realidad el que elijió a Gasquet fui yo.
Gracias.
Pedro.
Gracias por la corrección!
Saludos.
Pedro.
voy con massu en shhhhhhile, a ver si el weon(?) juega bien de local
Acabo de ver que la regla de que el campeón puede sacar la elección de otro quedó descartada... Entonces me quedo con Granollers.
Pedro.
santiago es mi hmno y yo le aviso cuando se puede elegir por eso casi siempre elegimos casi al mismo tiempo pero mi hmno se olvido de poner anonimo y uso mi cuenta gmail.
PD: y yo abia avisado que iba a jugar mi hmno por el shout del blog y pregunte si no hiba a ver problemas con esos de las IP.
viendo la regla que dice que cuando uno se baja se puede cambiar y ya que se bajo hass cambio mi eleccion por luczak
nieminem
Publicar un comentario