 250 de Bucarest (Rumania) y Metz (Francia)
250 de Bucarest (Rumania) y Metz (Francia)Superficie: Polvo de ladrillo en Bucarest y dura en Metz
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (Cabezas 1-4: 0) ; 1ª ronda: 0
| Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R | 
| Bucarest | $67.650 | $35.600 | $19.300 | $11.000 | $6.465 | $3.845 | 
| Metz | $72.600 | $38.200 | $20.700 | $11.800 | 6.940$ | $4.120 | 
Bucarest - Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios | 
| F.Mayer | Víctor | 63/61 a Andújar | Campeón | 250/$67.650 | 
| Andújar | Pablo R | 36/16 vs F.Mayer | Final | 150/$35.600 | 
| Chela | Rodrigo | 46/57 vs Andújar | Cuartos | 45/$11.000 | 
| Berlocq | Jorge | 26/60/46 vs F.Mayer | Octavos | 20/$6.465 | 
| 3/Granollers | Cristian | 16/36 vs Volandri | Octavos | 0/$6.465 | 
| Hanescu | Martín Ca | 46/36 vs Ramos | 1R | 0/$3.845 | 
| Montañés | Martín V | 57/46 vs Giannessi | 1R | 0/$3.845 | 
| Robredo | Gonzalo R | 6/67(5) vs Souza | 1R | 0/$3.845 | 
Metz - Resultados en vivo - Cuadro principal
| Jugador | Participante | Resultado | Ronda | Puntos/Premios | 
| Tsonga | Facundo | 63/67(4)/63 a Ljubicic | Campeón | 250/$72.600 | 
| Ljubicic | Marcos A | 36/76(4)/36 vs Tsonga | Final | 150/$38.200 | 
| Muller | César | 67(3)/67(5) vs Ljubicic | Semifinal | 90/$20.700 | 
| Dolgopolov | Pedro | 46/46 vs Tsonga | Semifinal | 90/$20.700 | 
| Gasquet | Gabriel | 36/46 vs Muller | Cuartos | 45/11.800 | 
| Llodra | Miguel | 36/46 vs Clement | 1R | 0/$4.120 | 
| Kamke | Ezequiel | 57/46 vs Renavand | 1R | 0/$4.120 | 
---------------------------------------------------------------
Inhabilitaciones
Cristian no puede elegir a Simon en el próximo 500 que juegue.
Rodrigo no puede elegir a Djokovic en el próximo Masters 1000 (Ganó US Open, pero no hay más Grand Slams) ni ningún top 5.
 250 de Bucarest (Rumania) y Metz (Francia)
250 de Bucarest (Rumania) y Metz (Francia)Superficie: Polvo de ladrillo en Bucarest y dura en Metz
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos 45: ; Octavos: 20 (Cabezas 1-4: 0) ; 1ª ronda: 0
| Torneo | Campeón | Final | Semis | Cuartos | Octavos | 1R | 
| Bangkok | $107.000 | $56.300 | $30.500 | $17.400 | $10.325 | $6.075 | 
| Kuala Lumpur | $155.000 | $81.500 | $44.150 | $25.180 | $14.820 | $8.800 | 
|  | Bangkok |  | Kuala Lumpur | 
|  | Murray ($300.000) (Rodrigo) |  | Berdych ($300.000) | 
|  | Soderling ($250.000) |  | Almagro (Gabriel) | 
|  | Monfils ($300.000) |  | Troicki (Pedro) | 
|  | Simon (Pablo R) |  | Ramos | 
|  | Granollers |  | Melzer (Martín Ca) | 
|  | Dodig (Gonzalo R) |  | Tipsarevic (Cristian) | 
|  | García López (Martín V) |  | Raonic (Facundo) | 
|  | Fognini |  | Davydenko (Jorge) | 
|  | Haase (Miguel) |  | Tursunov | 
|  | Andújar (Víctor) |  | Sweeting | 
|  | Gulbis  |  | Bogomolov | 
|  | Nieminen |  | Nishikori | 
|  | Dimitrov |  | Kubot | 
|  | Giraldo |  | Tomic | 
|  | K.Beck |  | Kukushkin | 
|  | Andreev |  | Devvarman | 
|  | Berrer |  | Petzschner | 
|  | Lu |  | Rosol | 
|  | Bachinger |  | Istomin | 
| (SE) | (SE) | ||
| (SE) | (SE) | ||
| (Q) | (Q) | ||
| (Q) | (Q) | ||
| (Q) | (Q) | ||
| (Q) | (Q) | ||
| (WC) |  | (WC) Harrison | |
| (WC) |  | (WC) Baghdatis | |
| (WC) |  | (WC) Goffin | 
 
14 comentarios:
Tipsarevic.
Cristian.
Murray
Rodrigo
almagro gabriel
pablo ro va con simon
Youzhny
Martín V.
Berdych
Miguel
Troicki
Pedro.
Melzer para mi.. Martín Ca
dodig
gonzalo r
davydenko
jorge
Andujar
Víctor
Raonic en Kuala Lumpur
Facundo.O
Ya que no juega Youzhny, lo cambio por García López en Bangkok
Martín V.
cambio a berdych x haase
Miguel
Publicar un comentario